学生サポート
体育施設利用可能時間
大学授業、高校授業及び学友会優先枠が入っていない時間帯を課外活動の時間として使用することができます。
体育施設の使用手続方法については「体育施設 (アリーナ・屋外コート) 使用申込手続」をご覧ください。
使用可能時間帯(2019年度)
後楽園キャンパス5号館アリーナ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早朝 | 8:00~8:50 | ||||||
1時限 | 9:00~10:40 | 高校授業 | 大学授業 | 高校授業 | 大学授業 | 大学授業 | |
2時限 | 10:50~12:30 | 大学授業 | 高校授業 | 大学授業 | 高校授業 | 大学授業 | 大学授業 (前期のみ) |
昼休み | 12:40~13:10 | ||||||
3時限 | 13:20~15:00 | 大学授業 | 高校授業 | 大学授業 | 大学授業 | 大学授業 | |
4時限 | 15:10~16:50 | 大学授業 | 高校授業 | 大学授業 | 大学授業 | 大学授業 | |
5時限 | 17:00~18:40 | 大学授業 | 高校授業 | 大学授業 | 大学授業 | ||
6時限 | 18:50~19:40 | ||||||
7時限 | 19:50~20:40 | 学友会優先枠 | 学友会優先枠 | 学友会優先枠 | 学友会優先枠 | 学友会優先枠 | |
8時限 | 20:50~21:40 | 学友会優先枠 | 学友会優先枠 | 学友会優先枠 | 学友会優先枠 | 学友会優先枠 |
後楽園キャンパス屋外コート
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早朝 | 8:00~8:50 | ||||||
1時限 | 9:00~10:40 | 大学授業 | 大学授業 | 大学授業 | |||
2時限 | 10:50~12:30 | 大学授業 | 大学授業 | 大学授業 | 大学授業 | ||
昼休み | 12:40~13:10 | ||||||
3時限 | 13:20~15:00 | 大学授業 | 大学授業 | 大学授業 | 大学授業 | ||
4時限 | 15:10~16:50 | 大学授業 | 大学授業 | 大学授業 | 大学授業 | ||
5時限 | 17:00~18:40 | 大学授業 | 学友会優先枠 | 大学授業 | 大学授業 | 学友会優先枠 | |
6時限 | 18:50~19:50 | 学友会優先枠 | 学友会優先枠 | ||||
7時限 | 20:00~21:00 |
※年度途中に優先使用曜日・時間帯・場所等変更がする場合があります。