学生サポート
学生生活実態調査
学生生活実態調査 2021
項目 | 目次頁 |
---|---|
まえがき(759KB) | 1~2 |
Ⅰ.基本事項(887KB) | 3~4 |
Ⅱ.大学等の選択理由、入学後の満足度、大学への期待・要望(722KB) | 5~7 |
Ⅲ.経済(812KB) | 8~15 |
Ⅳ.ライフ(大学生活)(833KB) | 16~24 |
Ⅴ.正課教育(765KB) | 25~29 |
Ⅵ.正課外活動(821KB) | 30~37 |
Ⅶ.不安・悩み(785KB) | 38~43 |
Ⅷ.進路(713KB) | 44~46 |
最後に(703KB) | 47~48 |
学生生活実態調査 2017
項目 | 目次頁 |
---|---|
まえがき(134KB) | |
Ⅰ.基本事項(450KB) | 1~2 |
Ⅱ.大学等の選択理由、入学後の満足度、大学への期待・要望(605KB) | 3~5 |
Ⅲ.経済(1.2MKB) | 6~13 |
Ⅳ.ライフ(大学生活)(1.5MB) | 13~22 |
Ⅴ.正課教育(950KB) | 22~25 |
Ⅵ.正課外活動(1.3MB) | 25~32 |
Ⅶ.留学(488KB) | 32~33 |
Ⅷ.不安・悩み(566KB) | 34~36 |
Ⅸ.進路(406KB) | 37~38 |
最後に(365KB) | 39~40 |
学生生活実態調査 2014
項目 | 目次頁 |
---|---|
まえがき(988KB) | |
Ⅰ.基本事項(512KB) | 2 |
Ⅱ.大学等の選択理由、入学後の満足度、大学への期待・要望(1.1MB) | 3~5 |
Ⅲ.経済(1.2MB) | 6~12 |
Ⅳ.ライフ(大学生活)(1.1MB) | 13~17 |
Ⅴ.正課教育(973KB) | 18~23 |
Ⅵ.正課外活動(1.1MB) | 24~29 |
Ⅶ.留学(569KB) | 30 |
Ⅷ.不安・悩み(639KB) | 31~32 |
Ⅸ.進路(1.4MB) | 33~36 |
Ⅹ.一人暮らし・食事(669KB) | 37~40 |
あとがき(300KB) |