中央大学について
卒業生数
2024年度
2025年3月25日現在
卒業年数 | 卒業生数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧制 | 1886年度~1952年度 | 英吉利法律学校 | 1886~1889年 | 216 | |
(明治19~22年) | |||||
東京法学院 | 1890~1903年 | 3,124 | |||
(明治23~36年) | |||||
東京法学院大学 | 1904~1906年 | 381 | |||
(明治37~39年) | |||||
中央大学 | 1907~1922年 | 4,058 | |||
(明治40~大正11年) | |||||
中央大学(大学令による) | 1923~1953年 | 72,839 | |||
(大正12~昭和28年) | |||||
小計 | 1886~1953年 | 80,618 | |||
(明治19~昭和28年) | |||||
新制 | 1952年度~2023年度 | 中央大学 | 1953~2024年3月 | 512,031 | |
(昭和28~平成6年3月) | |||||
内訳 | 学部 | 488,020 | |||
通信教育 | 20,905 | ||||
大学院博士課程前期・修士課程 | 17,044 | ||||
大学院専門職学位課程 | 5,700 | ||||
2024年度 | 学部(46KB) | 5,879 | |||
通信教育 | 178 | ||||
大学院博士課程前期・修士課程(45KB) | 474 | ||||
大学院専門職学位課程(32KB) | 167 | ||||
小計 | 6,698 | ||||
合計 | 618,985 |
学事部企画課
※1952年度卒業生は旧制・新制ともあり。
博士学位授与状況(33KB)