国際連携・留学
外国人留学生数
学部・研究科別 (2025年5月1日現在)
| 学部 | 大学院 (前期課程) |
大学院 (後期課程) |
専門職 大学院 |
計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規生 | 非正規生 | 正規生 | 非正規生 | 正規生 | 非正規生 | 正規生 | ||
| 法 | 52 | 19 | 16 | 8 | 9 | 0 | - | 104 |
| 経済 | 159 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | - | 193 |
| 商 | 116 | 5 | 23 | 1 | 2 | 0 | - | 147 |
| 理工 | 68 | 7 | 39 | 15 | 11 | 0 | - | 140 |
| 文 | 37 | 22 | 27 | 5 | 15 | 0 | - | 106 |
| 総合政策 | 4 | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | - | 35 |
| 国際経営 | 203 | 31 | - | - | - | - | - | 234 |
| 国際情報 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 7 |
| 戦略経営 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 法科 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 計 | 643 | 108 | 144 | 31 | 40 | 0 | 2 | 968 |
※調査基準日において、休学中の者を除き、在留資格「留学」が有効であることが国際センターによって確認されている人数。
※非正規生:交換留学生・研究生・聴講生・科目等履修生
国籍・地域別 (2025年5月1日現在)
| 国籍・地域 | 人数 |
|---|---|
| 中国 | 568 |
| 韓国 | 224 |
| 台湾 | 23 |
| 香港 | 18 |
| アメリカ | 17 |
| ドイツ | 15 |
| ベトナム | 15 |
| フランス | 14 |
| マレーシア | 14 |
| インドネシア | 12 |
| シンガポール | 7 |
| イギリス | 6 |
| オーストラリア連邦 | 4 |
| ベルギー | 4 |
| スペイン | 3 |
| デンマーク | 3 |
| メキシコ | 3 |
| オランダ | 2 |
| クロアチア共和国 | 2 |
| タイ | 2 |
| ミャンマー | 2 |
| モンゴル | 2 |
| ウクライナ | 1 |
| ウズベキスタン共和国 | 1 |
| エジプト | 1 |
| カンボジア | 1 |
| スイス | 1 |
| スウェーデン | 1 |
| ルワンダ | 1 |
| ロシア | 1 |
| 総計 | 968 |



