中央大学サイエンスセミナー
2026年度 中央大学サイエンスセミナー
中高生の皆さんへ
主催:中央大基幹理工学部・社会理工学部・先進理工学部
後援:文京区、文京区教育委員会、公益財団法人 文京アカデミー
中央大学では、中高生を対象にサイエンスセミナーを開催します。
大学のキャンパスで、最先端のサイエンスやテクノロジーを体験してみませんか?
参加費無料、昼食付
日時:2026年8月20日(木)11:30~17:00(受付11:00~)
会場:中央大学後楽園キャンパス
対象:中高生
スケジュール:
11:00~ 受付
11:30~ 開会式
12:00~ 昼食会
13:00~ 実験教室
16:00~ 修了式 Tea Party

実験コース一覧
| A.超伝導からのぞく量子の世界 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
実験内容 | ||
| リニアモーターカーや量子コンピューターなどの先端技術には、超伝導という特別な現象が使われています。超伝導を知ることは、目に見えない量子の世界を身近に感じることにつながります。このセミナーでは、普通の物質と超伝導体がどう違うのかを、実演を交えてわかりやすく紹介します。さらに、超伝導体の電気抵抗測定や浮上実験を体験しながら、量子の世界の面白さを学びます。 | |||
| 対象 | 高校生 | 募集定員 | 10名 |
| 担当教員 | 河野 洋平 (基幹理工学部 物理学科) |
||
| B.組み立てブロックを使った分光学体験 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
実験内容 | ||
| プリズムなどを使って光を色ごとに分けて(分光して)観察すると、スペクトルが見えます。身のまわりの物質を構成する分子は、特定の色の光を吸収したり放出したりするため、そのスペクトルから「どのような分子が、どのような形をしているか」を読み解くことができます。このコースでは、玩具の組み立てブロック、レンズ、カメラを使って簡単な分光計を作り、スペクトルを観察することで、分光学の基礎を学びます。 | |||
| 対象 | 中高生 | 募集定員 | 8名 |
| 担当教員 | 岡島 元 (基幹理工学部 応用化学科) |
||
| C.命の始まり -動物の発生を観察しよう- | |||
|---|---|---|---|
![]() |
実験内容 | ||
| たくさんの細胞からできている生物の体も、最初は1つの受精卵が分裂してできたものです。このセミナーでは、受精卵からオタマジャクシになるまでの過程を顕微鏡で追跡します。卵割、胞胚、原腸胚、神経胚といった発生時期の胚を観察することで、多細胞生物の体がどのように形成されるかを理解しましょう。 | |||
| 対象 | 高校生 | 募集定員 | 8名 |
| 担当教員 | 福井 彰雅 (基幹理工学部 生命科学科) |
||
| D.公園のアクティビティデザイン-3Dワークショップ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
実験内容 | ||
| 近年、世界的に子どもの意見表明権が提唱されています。都市空間の計画・マネジメントの分野でも、専門家と子ども・若者との協働による具体的な対応が求められています。そこで、このコースでは、研究室(マーシャル助教)が開発した、地域環境デザインを目的とした3Dワークショップを体験してもらい、将来の公共空間のあり方について意見交換します。 | |||
| 対象 | 中高生 | 募集定員 | 15名 |
| 担当教員 | 三浦 詩乃/マーシャル・レオ (社会理工学部 都市環境学科) |
||
| E.人間の感性を測ってみよう | |||
|---|---|---|---|
![]() |
実験内容 | ||
| 人間の心の動きは脳活動や視線の動きなどの生体指標に現れると言われています。例えばテレビ広告や Web 広告では、私たちはどこに注目して、どう脳で情報処理をして、興味を持ち、印象を感じるのでしょうか。今回の セミナーでは、脳活動や視線の動きなどを計測する実験をとおして、種々のコンテンツへの興味の持ち方や、コンテンツに接して感じる印象などの関係性を調べます。人間の感性と脳活動や視線にはどのような関係があるのでしょうか? | |||
| 対象 | 中高生 | 募集定員 | 15名 |
| 担当教員 | 加藤 俊一 (社会理工学部 ビジネスデータサイエンス学科) |
||
| F.「鳥の目」で環境と人間を見よう | |||
|---|---|---|---|
![]() |
実験内容 | ||
| 野鳥は森林や都市、海などといった環境でどのように暮らしているか、様々な手法を使って探ります。先端技術で入手できるデータや、現地調査で使用する方法を実際に試して、観察用のカメラがついている巣箱を組み立てます。 | |||
| 対象 | 中高生 | 募集定員 | 6名 |
| 担当教員 | シュテファン ホーテス (社会理工学部 人間総合理工学科) |
||
| G.脳はうそつき | |||
|---|---|---|---|
![]() |
実験内容 | ||
| 私たちは世界をありのままの形で見ていると信じていると思います。でもそんな事をしていては、脳は視覚処理だけでパンクしてしまうでしょう。実際に脳が行っているのは、限られた視覚情報の中から物事の特徴を捉えて、残りを補間するという省エネ作業です。本コースでは盲点補間という現象に着目して、実際には見えていないのに脳が勝手に作り上げる虚像を実感していただきます。 | |||
| 対象 | 高校生 | 募集定員 | 12名 |
| 担当教員 | 檀 一平太 (社会理工学部 人間総合理工学科) |
||
| H. ソフトロボット入門 ― ミミズ型ロボットで学ぶ動きのデザイン | |||
|---|---|---|---|
![]() |
実験内容 | ||
| 本コースでは、生物のしくみや動きに学ぶ「生物規範」の考え方をもとに、やわらかい材料で構成されるソフトロボットを実際に動かしながら学びます。人工筋肉などの新しいアクチュエータを用いてロボットの動きを体験し、従来の硬いロボットとの違いを理解します。設計と駆動を一体として捉え、「やわらかく動く」ロボットの原理と面白さを実感できる内容です。 | |||
| 対象 | 中高生 | 募集定員 | 12名 |
| 担当教員 | 奥井 学 (先進理工学部 精密機械工学科) |
||
| I.レーザーを使った通信・計測・加工体験 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
実験内容 | ||
| みなさんは、レーザーというと何を思い浮かべるでしょうか。レーザーポインタやコンサート会場でのレーザー光線かもしれません。実は、インターネットも自動運転車もスマートフォンの製造も、レーザーなくしては実現できません。このコースでは、レーザーを自分で操って、情報を伝えたり長さを測ったり材料を削ってみたりすることで、レーザー技術の一端に触れていただきます。 | |||
| 対象 | 中高生 | 募集定員 | 15名 |
| 担当教員 | 庄司 一郎 (先進理工学部 電気電子情報通信工学科) |
||
| J.インタラクティブ3D体験:デジタル立体で遊ぼう | |||
|---|---|---|---|
![]() |
実験内容 | ||
| 3Dコンピュータグラフィックス (3DCG) において、魅力的な映像の作成にはプログラミングと数学の支援が欠かせません。このコースでは、初歩的なプログラミングを通して、コンピュータ上のデジタル立体を自分の手で操作する体験ができます。さらに、3Dディスプレイを用いて、立体感豊かな新しい映像体験を楽しむこともできます。 | |||
| 対象 | 高校生 | 募集定員 | 10名 |
| 担当教員 | 森口 昌樹 (先進理工学部 情報工学科) |
||
【お申込み・お問い合わせ】
お申込み
「サイエンスセミナー申込フォーム」が起動しますので、必要事項を入力して送信してください。
申込期間
2026年6月19日(金)~7月10日(金)
※応募多数の場合は抽選にて参加者を決定いたします。
抽選結果につきましては、7月末日までにメールにてご連絡いたします。
※希望コースは第三希望までお知らせください。
応募状況によりご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※同じ方より複数の応募があった場合、最後の1件以外は全て無効とさせていただきます(最後の1件で選択したコースにエントリーされます)。
※同伴者の方は、実験教室に参加・見学できません。
お友達・ご兄弟で申し込む場合も、参加者ごとにそれぞれお申し込みください。
キャンセルについて
参加が決定した方(当選した方)で、やむを得ない事情により参加をキャンセルする場合、必ず理工三学部事務室サイエンスセミナー担当までご連絡ください。
お問い合わせ
中央大学理工三学部事務室 サイエンスセミナー担当宛
css-grp(at)g.chuo-u.ac.jp
※(at)は@に置き換えてください。
【個人情報保護について】
サイエンスセミナー参加申込みにあたってお知らせいただいた住所、氏名、その他の個人情報(以下「個人情報」といいます)は、参加通知の発送、その他中央大学からのお知らせ、統計的集計を行うためにのみ利用させていただきます。個人情報の取り扱いにつきましては、中央大学個人情報保護方針に則り厳重に管理し、第三者への提供は行いません。










