保健センター
開室日カレンダー
各キャンパスの保健センターの開室時間は、以下のとおりです。
閉室時や緊急時は、#7119紹介サイトを参考にご対応ください。
2025年5月1日 更新
保健センター(多摩キャンパス2号館2階)
後楽園キャンパス分室(1号館1階)
茗荷谷キャンパス分室(地下1階)
市ヶ谷田町キャンパス分室(1階)
保健センター 2025年5月
診療受付時間 | 事務室開室時間 | 備考 | |
---|---|---|---|
1(木) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
臨時休業 |
2(金) | ↓ | ↓ | 臨時休業 |
3(土) | 休診 | 閉室 | 憲法記念日 |
4(日) | 休診 | 閉室 | みどりの日 |
5(月) | 休診 | 閉室 | こどもの日 |
6(火) | 休診 | 閉室 | 振替休日 |
7(水) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
8(木) | 休診 | ↓ | |
9(金) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
↓ | |
10(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
11(日) | 休診 | 閉室 | |
12(月) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
13(火) | ↓ | ↓ | |
14(水) | ↓ | ↓ | |
15(木) | ↓ | ↓ | |
16(金) | ↓ | ↓ | |
17(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
18(日) | 休診 | 閉室 | |
19(月) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
20(火) | ↓ | ↓ | |
21(水) | ↓ | ↓ | |
22(木) | ↓ | ↓ | |
23(金) | ↓ | ↓ | |
24(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
25(日) | 休診 | 閉室 | |
26(月) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
27(火) | ↓ | ↓ | |
28(水) | ↓ | ↓ | |
29(木) | ↓ | ↓ | |
30(金) | ↓ | ↓ | |
31(土) | 休診 | 9:00-12:00 |
保健センター 2025年6月
診療受付時間 | 事務室開室時間 | 備考 | |
---|---|---|---|
1(日) | 休診 | 閉室 | |
2(月) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
3(火) | ↓ | ↓ | |
4(水) | ↓ | ↓ | |
5(木) | ↓ | ↓ | |
6(金) | ↓ | ↓ | |
7(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
8(日) | 休診 | 閉室 | |
9(月) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
10(火) | ↓ | ↓ | |
11(水) | ↓ | ↓ | |
12(木) | ↓ | ↓ | |
13(金) | ↓ | ↓ | |
14(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
15(日) | 休診 | 閉室 | |
16(月) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
17(火) | ↓ | ↓ | |
18(水) | ↓ | ↓ | |
19(木) | ↓ | ↓ | |
20(金) | ↓ | ↓ | |
21(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
22(日) | 休診 | 閉室 | |
23(月) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
24(火) | ↓ | ↓ | |
25(水) | ↓ | ↓ | |
26(木) | ↓ | ↓ | |
27(金) | ↓ | ↓ | |
28(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
29(日) | 休診 | 閉室 | |
30(月) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
後楽園キャンパス分室 2025年5月
診療受付時間 | 事務室開室時間 | 備考 | |
---|---|---|---|
1(木) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
臨時休業 |
2(金) | ↓ | ↓ | 臨時休業 |
3(土) | 休診 | 閉室 | 憲法記念日 |
4(日) | 休診 | 閉室 | みどりの日 |
5(月) | 休診 | 閉室 | こどもの日 |
6(火) | 休診 | 閉室 | 振替休日 |
7(水) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
8(木) | ↓ | ↓ | |
9(金) | ↓ | ↓ | |
10(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
11(日) | 休診 | 閉室 | |
12(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
13(火) | ↓ | ↓ | |
14(水) | ↓ | ↓ | |
15(木) | ↓ | ↓ | |
16(金) | ↓ | ↓ | |
17(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
18(日) | 休診 | 閉室 | |
19(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
20(火) | ↓ | ↓ | |
21(水) | ↓ | ↓ | |
22(木) | ↓ | ↓ | |
23(金) | ↓ | ↓ | |
24(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
25(日) | 休診 | 閉室 | |
26(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
27(火) | ↓ | ↓ | |
28(水) | ↓ | ↓ | |
29(木) | ↓ | ↓ | |
30(金) | ↓ | ↓ | |
31(土) | 休診 | 9:00-12:00 |
後楽園キャンパス分室 2025年6月
診療受付時間 | 事務室開室時間 | 備考 | |
---|---|---|---|
1(日) | 休診 | 閉室 | |
2(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
3(火) | ↓ | ↓ | |
4(水) | ↓ | ↓ | |
5(木) | ↓ | ↓ | |
6(金) | ↓ | ↓ | |
7(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
8(日) | 休診 | 閉室 | |
9(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
10(火) | ↓ | ↓ | |
11(水) | ↓ | ↓ | |
12(木) | ↓ | ↓ | |
13(金) | ↓ | ↓ | |
14(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
15(日) | 休診 | 閉室 | |
16(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
17(火) | ↓ | ↓ | |
18(水) | ↓ | ↓ | |
19(木) | ↓ | ↓ | |
20(金) | ↓ | ↓ | |
21(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
22(日) | 休診 | 閉室 | |
23(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
24(火) | ↓ | ↓ | |
25(水) | ↓ | ↓ | |
26(木) | ↓ | ↓ | |
27(金) | ↓ | ↓ | |
28(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
29(日) | 休診 | 閉室 | |
30(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
茗荷谷キャンパス分室 2025年5月
診療受付時間 | 事務室開室時間 | 備考 | |
---|---|---|---|
1(木) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
臨時休業 |
2(金) | ↓ | ↓ | 臨時休業 |
3(土) | 休診 | 閉室 | 憲法記念日 |
4(日) | 休診 | 閉室 | みどりの日 |
5(月) | 休診 | 閉室 | こどもの日 |
6(火) | 休診 | 閉室 | 振替休日 |
7(水) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
8(木) | ↓ | ↓ | |
9(金) | ↓ | ↓ | |
10(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
11(日) | 休診 | 閉室 | |
12(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
13(火) | ↓ | ↓ | |
14(水) | ↓ | ↓ | |
15(木) | ↓ | ↓ | |
16(金) | ↓ | ↓ | |
17(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
18(日) | 休診 | 閉室 | |
19(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
20(火) | ↓ | ↓ | |
21(水) | ↓ | ↓ | |
22(木) | ↓ | ↓ | |
23(金) | ↓ | ↓ | |
24(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
25(日) | 休診 | 閉室 | |
26(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
27(火) | ↓ | ↓ | |
28(水) | ↓ | ↓ | |
29(木) | ↓ | ↓ | |
30(金) | ↓ | ↓ | |
31(土) | 休診 | 9:00-12:00 |
茗荷谷キャンパス分室 2025年6月
診療受付時間 | 事務室開室時間 | 備考 | |
---|---|---|---|
1(日) | 休診 | 閉室 | |
2(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
3(火) | ↓ | ↓ | |
4(水) | ↓ | ↓ | |
5(木) | ↓ | ↓ | |
6(金) | ↓ | ↓ | |
7(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
8(日) | 休診 | 閉室 | |
9(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
10(火) | ↓ | ↓ | |
11(水) | ↓ | ↓ | |
12(木) | ↓ | ↓ | |
13(金) | ↓ | ↓ | |
14(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
15(日) | 休診 | 閉室 | |
16(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
17(火) | ↓ | ↓ | |
18(水) | ↓ | ↓ | |
19(木) | ↓ | ↓ | |
20(金) | ↓ | ↓ | |
21(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
22(日) | 休診 | 閉室 | |
23(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
24(火) | ↓ | ↓ | |
25(水) | ↓ | ↓ | |
26(木) | ↓ | ↓ | |
27(金) | ↓ | ↓ | |
28(土) | 休診 | 9:00-12:00 | |
29(日) | 休診 | 閉室 | |
30(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
市ヶ谷田町キャンパス分室 2025年5月
診療受付時間 | 事務室開室時間 | 備考 | |
---|---|---|---|
1(木) | 12:00-15:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
臨時休業 |
2(金) | 12:00-16:50 | ↓ | 臨時休業 |
3(土) | 休診 | 閉室 | 憲法記念日 |
4(日) | 休診 | 閉室 | みどりの日 |
5(月) | 休診 | 閉室 | こどもの日 |
6(火) | 休診 | 閉室 | 振替休日 |
7(水) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
8(木) | 12:00-15:50 | ↓ | |
9(金) | 12:00-16:50 | ↓ | |
10(土) | 休診 | 閉室 | |
11(日) | 休診 | 閉室 | |
12(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
13(火) | 12:00-15:50 | ↓ | |
14(水) | 12:00-16:50 | ↓ | |
15(木) | 12:00-15:50 | ↓ | |
16(金) | 12:00-16:50 | ↓ | |
17(土) | 休診 | 閉室 | |
18(日) | 休診 | 閉室 | |
19(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
20(火) | 12:00-15:50 | ↓ | |
21(水) | 12:00-16:50 | ↓ | |
22(木) | 12:00-15:50 | ↓ | |
23(金) | 12:00-16:50 | ↓ | |
24(土) | 休診 | 閉室 | |
25(日) | 休診 | 閉室 | |
26(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
27(火) | 12:00-15:50 | ↓ | |
28(水) | 12:00-16:50 | ↓ | |
29(木) | 12:00-15:50 | ↓ | |
30(金) | 12:00-16:50 | ↓ | |
31(土) | 休診 | 閉室 |
市ヶ谷田町キャンパス分室 2025年6月
診療受付時間 | 事務室開室時間 | 備考 | |
---|---|---|---|
1(日) | 休診 | 閉室 | |
2(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
3(火) | 12:00-15:50 | ↓ | |
4(水) | 12:00-16:50 | ↓ | |
5(木) | 12:00-15:50 | ↓ | |
6(金) | 12:00-16:50 | ↓ | |
7(土) | 休診 | 閉室 | |
8(日) | 休診 | 閉室 | |
9(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
10(火) | 12:00-15:50 | ↓ | |
11(水) | 12:00-16:50 | ↓ | |
12(木) | 12:00-15:50 | ↓ | |
13(金) | 12:00-16:50 | ↓ | |
14(土) | 休診 | 閉室 | |
15(日) | 休診 | 閉室 | |
16(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
17(火) | 12:00-15:50 | ↓ | |
18(水) | 12:00-16:50 | ↓ | |
19(木) | 12:00-15:50 | ↓ | |
20(金) | 12:00-16:50 | ↓ | |
21(土) | 休診 | 閉室 | |
22(日) | 休診 | 閉室 | |
23(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
24(火) | 12:00-15:50 | ↓ | |
25(水) | 12:00-16:50 | ↓ | |
26(木) | 12:00-15:50 | ↓ | |
27(金) | 12:00-16:50 | ↓ | |
28(土) | 休診 | 閉室 | |
29(日) | 休診 | 閉室 | |
30(月) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |