学部・大学院・専門職大学院
学部学費一覧(2027年度入試 受験生用)
(1) 入学初年度(2027年度)の学費その他の納付金
(単位:円)
| 学部 | 学費 | 諸会費 | 入学手続時 納入金 |
入学後 納入額 (後期分) |
初年度 納入金額 合計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 父母連絡会費 | 学友会費 | ||||
| 法 | 240,000 | 873,600 | - | - | 285,100 | 5,000 | 10,000 | 834,350 | 579,350 | 1,413,700 |
| 経済 | 240,000 | 873,600 | - | 15,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 815,350 | 560,350 | 1,375,700 |
| 商 | 240,000 | 873,600 | - | 18,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 816,850 | 561,850 | 1,378,700 |
| 基幹理工 | 240,000 | 1,247,500 | 109,600 | - | 315,700 | 5,000 | 10,000 | 1,091,400 | 836,400 | 1,927,800 |
| 社会理工 | 240,000 | 1,247,500 | 109,600 | - | 315,700 | 5,000 | 10,000 | 1,091,400 | 836,400 | 1,927,800 |
| 先進理工 | 240,000 | 1,247,500 | 109,600 | - | 315,700 | 5,000 | 10,000 | 1,091,400 | 836,400 | 1,927,800 |
| 文 | 240,000 | 873,600 | - | - | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 807,850 | 552,850 | 1,360,700 |
| 総合政策 | 240,000 | 1,143,800 | - | 50,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 967,950 | 712,950 | 1,680,900 |
| 国際経営 | 240,000 | 1,001,200 | - | 50,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 896,650 | 641,650 | 1,538,300 |
| 国際情報 | 240,000 | 1,078,900 | - | 50,000 | 247,300 | 5,000 | 10,000 | 943,100 | 688,100 | 1,631,200 |
| スポーツ情報 | 240,000 | 1,117,200 | 80,000 | - | 282,800 | 5,000 | 10,000 | 995,000 | 740,000 | 1,735,000 |
注記
1. 入学金(入学申込金)は理由の如何を問わず返還しません。
2. 入学金は2年目以降納入する必要はありません。
3. 学費および学費の取扱いは今後変更となる場合があります。
※1. 入学手続時納入金の内訳:入学金全額、学費(入学金を除く)の1/2額、諸会費全額
※2. 入学後、学費(入学金を除く)の1/2額を後期分として納入してください。
※3. 諸会費のうち父母連絡会費は、複数子女が同時に学部に在籍した場合には、申請により1名分を除いて返還します。
外国人留学生入試による入学生は、父母連絡会費の納入は不要です。
4. 本学の入学手続完了後に、入学の辞退を希望し、指定の期日までに所定の手続で届け出をした場合には、入学金を除く学費その他の納付金を返還します。詳細は合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。
5. 編入学等で入学する場合、金額が異なります。合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。
(2)2年次以降の学費その他の納付金
(単位:円)
| 学部 | 年次 | 学費 | 諸会費 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 父母連絡会費 | 学友会費 | 学員会費※1 | |||
| 法 | 2 | 891,000 | - | - | 290,800 | 5,000 | 10,000 | - | 1,196,800 |
| 3 | 908,800 | - | - | 296,600 | 5,000 | 10,000 | - | 1,220,400 | |
| 4 | 908,800 | - | - | 296,600 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,240,400 | |
| 経済 | 2 | 891,000 | - | 15,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | - | 1,157,700 |
| 3 | 908,800 | - | 15,000 | 241,400 | 5,000 | 10,000 | - | 1,180,200 | |
| 4 | 908,800 | - | 15,000 | 241,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,200,200 | |
| 商 | 2 | 891,000 | - | 18,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | - | 1,160,700 |
| 3 | 908,800 | - | 18,000 | 241,400 | 5,000 | 10,000 | - | 1,183,200 | |
| 4 | 908,800 | - | 18,000 | 241,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,203,200 | |
| 基幹理工 | 2 | 1,272,400 | 109,600 | - | 322,000 | 5,000 | 10,000 | - | 1,719,000 |
| 3 | 1,297,800 | 109,600 | - | 328,400 | 5,000 | 10,000 | - | 1,750,800 | |
| 4 | 1,297,800 | 109,600 | - | 328,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,770,800 | |
| 社会理工 | 2 | 1,272,400 | 109,600 | - | 322,000 | 5,000 | 10,000 | - | 1,719,000 |
| 3 | 1,297,800 | 109,600 | - | 328,400 | 5,000 | 10,000 | - | 1,750,800 | |
| 4 | 1,297,800 | 109,600 | - | 328,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,770,800 | |
| 先進理工 | 2 | 1,272,400 | 109,600 | - | 322,000 | 5,000 | 10,000 | - | 1,719,000 |
| 3 | 1,297,800 | 109,600 | - | 328,400 | 5,000 | 10,000 | - | 1,750,800 | |
| 4 | 1,297,800 | 109,600 | - | 328,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,770,800 | |
| 文 (心理学専攻以外) |
2 | 891,000 | - | - | 236,700 | 5,000 | 10,000 | - | 1,142,700 |
| 3 | 908,800 | - | - | 241,400 | 5,000 | 10,000 | - | 1,165,200 | |
| 4 | 908,800 | - | - | 241,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,185,200 | |
| 文※2 (心理学専攻) |
2 | 891,000 | - | 25,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | - | 1,167,700 |
| 3 | 908,800 | - | 25,000 | 241,400 | 5,000 | 10,000 | - | 1,190,200 | |
| 4 | 908,800 | - | 25,000 | 241,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,210,200 | |
| 総合政策 | 2 | 1,166,600 | - | 50,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | - | 1,468,300 |
| 3 | 1,189,900 | - | 50,000 | 241,400 | 5,000 | 10,000 | - | 1,496,300 | |
| 4 | 1,189,900 | - | 50,000 | 241,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,516,300 | |
| 国際経営 | 2 | 1,021,200 | - | 50,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | - | 1,322,900 |
| 3 | 1,041,600 | - | 50,000 | 241,400 | 5,000 | 10,000 | - | 1,348,000 | |
| 4 | 1,041,600 | - | 50,000 | 241,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,368,000 | |
| 国際情報 | 2 | 1,100,400 | - | 50,000 | 252,200 | 5,000 | 10,000 | - | 1,417,600 |
| 3 | 1,122,400 | - | 50,000 | 257,200 | 5,000 | 10,000 | - | 1,444,600 | |
| 4 | 1,122,400 | - | 50,000 | 257,200 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,464,600 | |
| スポーツ情報 | 2 | 1,139,500 | 80,000 | - | 288,400 | 5,000 | 10,000 | - | 1,522,900 |
| 3 | 1,162,200 | 80,000 | - | 294,100 | 5,000 | 10,000 | - | 1,551,300 | |
| 4 | 1,162,200 | 80,000 | - | 294,100 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,571,300 | |
注記
1.学費および学費の取扱いは今後変更となる場合があります。
2.入学後の振込期日・納入方法その他については本学Webサイト内【 学費・入学金 】をご覧ください。
※1.4年次納入金額には学員会費(20,000円)が含まれます。
※2.文学部は、人文社会学科心理学専攻の2年次以降、教育充実費の納入が必要となります。
その他の12専攻、1プログラムにおいては、在籍中に教育充実費の納入は必要ありません。
