学部・大学院・専門職大学院
学部学費一覧
学部新入生の2025年度学費その他の納付金
(2025年度入学生)
(単位:円)
学部 | 学費 | 諸会費 | 入学手続時 納入金※1 |
入学後 納入額※2 |
初年度 納入額 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 (入学申込金) |
授業料 | 教育充実費 または 実験実習料 |
施設設備費 | 父母連絡会費※3 | 学友会費 | ||||
法 | 240,000 | 839,800 | - | 274,200 | 5,000 | 10,000 | 812,000 | 557,000 | 1,369,000 |
経済 | 240,000 | 839,800 | 15,000 | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 794,000 | 539,000 | 1,333,000 |
商 | 240,000 | 839,800 | 18,000 | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 795,500 | 540,500 | 1,336,000 |
理工 | 240,000 | 1,199,200 | 109,600 | 303,600 | 5,000 | 10,000 | 1,061,200 | 806,200 | 1,867,400 |
文 | 240,000 | 839,800 | - | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 786,500 | 531,500 | 1,318,000 |
総合政策 | 240,000 | 1,099,500 | 50,000 | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 941,350 | 686,350 | 1,627,700 |
国際経営 | 240,000 | 962,400 | 50,000 | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 872,800 | 617,800 | 1,490,600 |
国際情報 | 240,000 | 1,037,100 | 50,000 | 237,800 | 5,000 | 10,000 | 917,450 | 662,450 | 1,579,900 |
注記
- 入学金(入学申込金)は理由の如何を問わず返還しません。
- 入学金は2年目以降納入する必要はありません。
- 学費および学費の取扱いは今後変更となる場合があります。
※1.入学手続時納入金の内訳:入学金全額、学費(入学金を除く)の1/2額、諸会費全額
※2.入学後、学費(入学金を除く)の1/2額を後期分として納入してください。
※3.諸会費のうち父母連絡会費は、複数子女が在籍した場合には、申請により1名分を除いて返還します。
外国人留学生入試による入学生は、父母連絡会費の納入は不要です。 - 本学の入学手続完了後に、入学の辞退を希望し、指定の期日までに所定の手続で届け出をした場合には、入学金を除く学費その他の納付金を返還します。詳細は合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。
- 編入学等で入学する場合、金額が異なります。「入学試験要項」および合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。
学部在学生の2025年度学費その他の納付金
(2023・2024年度入学生)
(単位:円)
学部 | 学費 | 諸会費 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 または 実験実習料 |
施設設備費 | 父母連絡会費 | 学友会費 | ||
法 | 823,400 | - | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 1,107,300 |
経済 | 823,400 | 15,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 1,072,300 |
商 | 823,400 | 18,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 1,075,300 |
理工 | 1,175,700 | 109,600 | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 1,598,000 |
文 | 823,400 | - | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 1,057,300 |
総合政策 | 1,029,800 | 50,000 | 267,100 | 5,000 | 10,000 | 1,361,900 |
国際経営 | 943,600 | 50,000 | 216,400 | 5,000 | 10,000 | 1,225,000 |
国際情報 | 1,016,800 | 50,000 | 233,200 | 5,000 | 10,000 | 1,315,000 |
(2022年度入学生)
(単位:円)
学部 | 学費 | 諸会費 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 または 実験実習料 |
施設設備費 | 父母連絡会費 | 学友会費 | 学員会費 | ||
法 | 823,400 | - | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,127,300 |
経済 | 823,400 | 15,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,092,300 |
商 | 823,400 | 18,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,095,300 |
理工 | 1,175,700 | 109,600 | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,618,000 |
文 | 823,400 | - | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,077,300 |
総合政策 | 1,029,800 | 50,000 | 267,100 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,381,900 |
国際経営 | 943,600 | 50,000 | 216,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,245,000 |
国際情報 | 1,016,800 | 50,000 | 233,200 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,335,000 |
- 学費および学費に関する取扱い等は在学中変更される場合があります。
- 父母連絡会費は複数子女が在籍した場合、申請により1名分を除いて返還します。
外国人留学生入試による入学生は、父母連絡会費の納入は不要です。 - 編入学等の学生の学費等については上記の表と異なる場合があります。