学部・大学院・専門職大学院
学部学費一覧
学部新入生の2026年度学費その他の納付金
(2026年度入学生)
(単位:円)
| 学部 | 学費 | 諸会費 | 入学手続時 納入金※1 |
入学後 納入額※2 |
初年度 納入額 合計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 (入学申込金) |
授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 父母連絡会費※3 | 学友会費 | ||||
| 法 | 240,000 | 856,500 | ー | ー | 279,600 | 5,000 | 10,000 | 823,050 | 568,050 | 1,391,100 |
| 経済 | 240,000 | 856,500 | ー | 15,000 | 227,600 | 5,000 | 10,000 | 804,550 | 549,550 | 1,354,100 |
| 商 | 240,000 | 856,500 | ー | 18,000 | 227,600 | 5,000 | 10,000 | 806,050 | 551,050 | 1,357,100 |
| 基幹理工 社会理工 先進理工 |
240,000 | 1,223,100 | 109,600 | ー | 309,600 | 5,000 | 10,000 | 1,076,150 | 821,150 | 1,897,300 |
| 文 | 240,000 | 856,500 | ー | ー | 227,600 | 5,000 | 10,000 | 797,050 | 542,050 | 1,339,100 |
| 総合政策 | 240,000 | 1,121,400 | ー | 50,000 | 227,600 | 5,000 | 10,000 | 954,500 | 699,500 | 1,654,000 |
| 国際経営 | 240,000 | 981,600 | ー | 50,000 | 227,600 | 5,000 | 10,000 | 884,600 | 629,600 | 1,514,200 |
| 国際情報 | 240,000 | 1,057,800 | ー | 50,000 | 242,500 | 5,000 | 10,000 | 930,150 | 675,150 | 1,605,300 |
注記
- 入学金(入学申込金)は理由の如何を問わず返還しません。
- 入学金は2年目以降納入する必要はありません。
- 学費および学費の取扱いは今後変更となる場合があります。
※1.入学手続時納入金の内訳:入学金全額、学費(入学金を除く)の1/2額、諸会費全額
※2.入学後、学費(入学金を除く)の1/2額を後期分として納入してください。
※3.諸会費のうち父母連絡会費は、複数子女が在籍した場合には、申請により1名分を除いて返還します。
外国人留学生入試による入学生は、父母連絡会費の納入は不要です。 - 本学の入学手続完了後に、入学の辞退を希望し、指定の期日までに所定の手続で届け出をした場合には、入学金を除く学費その他の納付金を返還します。詳細は合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。
- 編入学等で入学する場合、許可された年次の学生と同じ学費となり、入学初年度は別途入学金が発生します。合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。
学部在学生の2026年度学費その他の納付金
(2025年度入学生)
(単位:円)
| 学部 | 学費 | 諸会費 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 父母連絡会費 | 学友会費 | ||
| 法 | 856,500 | ー | ー | 279,600 | 5,000 | 10,000 | 1,151,100 |
| 経済 | 856,500 | ー | 15,000 | 227,600 | 5,000 | 10,000 | 1,114,100 |
| 商 | 856,500 | ー | 18,000 | 227,600 | 5,000 | 10,000 | 1,117,100 |
| 理工 | 1,223,100 | 109,600 | ー | 309,600 | 5,000 | 10,000 | 1,657,300 |
| 文 | 856,500 | ー | ー | 227,600 | 5,000 | 10,000 | 1,099,100 |
| 総合政策 | 1,121,400 | ー | 50,000 | 227,600 | 5,000 | 10,000 | 1,414,000 |
| 国際経営 | 981,600 | ー | 50,000 | 227,600 | 5,000 | 10,000 | 1,274,200 |
| 国際情報 | 1,057,800 | ー | 50,000 | 242,500 | 5,000 | 10,000 | 1,365,300 |
(2024年度入学生)
(単位:円)
| 学部 | 学費 | 諸会費 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 父母連絡会費 | 学友会費 | ||
| 法 | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 1,107,300 |
| 経済 | 823,400 | ー | 15,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 1,072,300 |
| 商 | 823,400 | ー | 18,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 1,075,300 |
| 理工 | 1,175,700 | 109,600 | ー | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 1,598,000 |
| 文 | 823,400 | ー | ー | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 1,057,300 |
| 総合政策 | 1,029,800 | ー | 50,000 | 267,100 | 5,000 | 10,000 | 1,361,900 |
| 国際経営 | 943,600 | ー | 50,000 | 216,400 | 5,000 | 10,000 | 1,225,000 |
| 国際情報 | 1,016,800 | ー | 50,000 | 233,200 | 5,000 | 10,000 | 1,315,000 |
(2023年度入学生)
(単位:円)
| 学部 | 学費 | 諸会費 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 父母連絡会費 | 学友会費 | 学員会費 | ||
| 法 | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,127,300 |
| 経済 | 823,400 | ー | 15,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,092,300 |
| 商 | 823,400 | ー | 18,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,095,300 |
| 理工 | 1,175,700 | 109,600 | ー | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,618,000 |
| 文 | 823,400 | ー | ー | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,077,300 |
| 総合政策 | 1,029,800 | ー | 50,000 | 267,100 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,381,900 |
| 国際経営 | 943,600 | ー | 50,000 | 216,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,245,000 |
| 国際情報 | 1,016,800 | ー | 50,000 | 233,200 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,335,000 |
- 学費および学費に関する取扱い等は在学中変更される場合があります。
- 父母連絡会費は複数子女が在籍した場合、申請により1名分を除いて返還します。
外国人留学生入試による入学生は、父母連絡会費の納入は不要です。 - 編入学等で入学する場合、許可された年次の学生と同じ学費となり、入学初年度は別途入学金が発生します。



