学部・大学院・専門職大学院
学部(編入学・転科等)学費一覧(2027年度入試 受験生用)
(1)入学初年度(2027年度)の学費その他の納付金
【編入学(2年次入学)】
(単位:円)
| 学部 | 学費 | 諸会費 | 入学手続時 納入金※3 |
入学後 納入額※4 |
初年度 納入額 合計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金※1 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 父母 連絡会費※2 |
学友会費 | |||||
| 基幹理工 社会理工 先進理工 |
本学卒業者 | 120,000 | 1,247,500 | 109,600 | - | 315,700 | 5,000 | 10,000 | 971,400 | 836,400 | 1,807,800 |
| 他大学卒業者 ※5 |
240,000 | 1,247,500 | 109,600 | - | 315,700 | 5,000 | 10,000 | 1,091,400 | 836,400 | 1,927,800 | |
【編入学(3年次入学)】
(単位:円)
| 学部 | 学費 | 諸会費 | 入学手続時 納入金※3 |
入学後 納入額※4 |
初年度 納入額 合計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金※1 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 父母 連絡会費※2 |
学友会費 | |||||
| 法 | 本学卒業者 | 120,000 | 873,600 | - | - | 285,100 | 5,000 | 10,000 | 714,350 | 579,350 | 1,293,700 |
| 他大学卒業者※5 | 240,000 | 873,600 | - | - | 285,100 | 5,000 | 10,000 | 834,350 | 579,350 | 1,413,700 | |
| 経済 | 本学卒業者 | 120,000 | 873,600 | - | 15,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 695,350 | 560,350 | 1,255,700 |
| 他大学卒業者※5 | 240,000 | 873,600 | - | 15,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 815,350 | 560,350 | 1,375,700 | |
| 理工 | 本学卒業者 | 120,000 | 1,247,500 | 109,600 | - | 315,700 | 5,000 | 10,000 | 971,400 | 836,400 | 1,807,800 |
| 他大学卒業者※5 | 240,000 | 1,247,500 | 109,600 | - | 315,700 | 5,000 | 10,000 | 1,091,400 | 836,400 | 1,927,800 | |
| 文 | 本学卒業者 | 120,000 | 873,600 | - | - | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 687,850 | 552,850 | 1,240,700 |
| 他大学卒業者※5 | 240,000 | 873,600 | - | - | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 807,850 | 552,850 | 1,360,700 | |
【転科・転専攻(転コース)・転籍(2年次入学)】
(単位:円)
| 学部 | 学費 | 諸会費 | 入学手続時 納入金※3 |
入学後 納入額※4 |
初年度 納入額 合計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金※1 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 父母 連絡会費※2 |
学友会費 | |||||
| 法 | 学部 | - | 873,600 | - | - | 285,100 | 5,000 | 10,000 | 594,350 | 579,350 | 1,173,700 |
| 通信教育課程 | 220,000 | 873,600 | - | - | 285,100 | 5,000 | 10,000 | 814,350 | 579,350 | 1,393,700 | |
| 商 | 学部 | - | 873,600 | - | 18,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 576,850 | 561,850 | 1,138,700 |
| 基幹理工 | 学部 | - | 1,247,500 | 109,600 | - | 315,700 | 5,000 | 10,000 | 851,400 | 836,400 | 1,687,800 |
| 社会理工 | 学部 | - | 1,247,500 | 109,600 | - | 315,700 | 5,000 | 10,000 | 851,400 | 836,400 | 1,687,800 |
| 先進理工 | 学部 | - | 1,247,500 | 109,600 | - | 315,700 | 5,000 | 10,000 | 851,400 | 836,400 | 1,687,800 |
| 文 | 学部 | - | 873,600 | - | - | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 567,850 | 552,850 | 1,120,700 |
| 総合政策 | 学部 | - | 1,143,800 | - | 50,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 727,950 | 712,950 | 1,440,900 |
【転科・転専攻(転コース)・転籍(3年次入学)】
(単位:円)
| 学部 | 学費 | 諸会費 | 入学手続時 納入金※3 |
入学後 納入額※4 |
初年度 納入額 合計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金※1 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 父母 連絡会費※2 |
学友会費 | |||||
| 法 | 学部 | - | 873,600 | - | - | 285,100 | 5,000 | 10,000 | 594,350 | 579,350 | 1,173,700 |
| 通信教育課程 | 220,000 | 873,600 | - | - | 285,100 | 5,000 | 10,000 | 814,350 | 579,350 | 1,393,700 | |
| 文 | 学部 | - | 873,600 | - | - | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 567,850 | 552,850 | 1,120,700 |
| 総合政策 | 学部 | - | 1,143,800 | - | 50,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | 727,950 | 712,950 | 1,440,900 |
注記
※1. 入学金(入学申込金)は理由の如何を問わず返還しません。
入学金は2年目以降納入する必要はありません。
※2. 諸会費のうち父母連絡会費は、複数子女が同時に学部に在籍した場合には、申請により1名分を除いて返還します。
※3. 入学手続時納入金の内訳:入学金全額、学費(入学金を除く)の1/2額、諸会費の全額
※4. 入学後、学費(入学金を除く)の1/2額を後期分として納入する必要があります。
※5. 短期大学卒業者、高等専門学校卒業者および他大学に2年間以上在籍し、出願に必要な規定単位数を修得した者(見込者)も含みます。
(2)入学2年目以降の学費その他の納付金
【編入学・転科・転専攻(転コース)・転籍(2年次入学)】
(単位:円)
| 学部 | 年次 | 学費 | 諸会費※1 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 父母連絡会費 | 学友会費 | 学員会費※2 | |||
| 法 | 3 | 891,000 | - | - | 290,800 | 5,000 | 10,000 | - | 1,196,800 |
| 4 | 908,800 | - | - | 296,600 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,240,400 | |
| 商 | 3 | 891,000 | - | 18,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | - | 1,160,700 |
| 4 | 908,800 | - | 18,000 | 241,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,203,200 | |
| 基幹理工 社会理工 先進理工 |
3 | 1,272,400 | 109,600 | - | 322,000 | 5,000 | 10,000 | - | 1,719,000 |
| 4 | 1,297,800 | 109,600 | - | 328,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,770,800 | |
| 文 | 3 | 891,000 | - | - | 236,700 | 5,000 | 10,000 | - | 1,142,700 |
| 4 | 908,800 | - | - | 241,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,185,200 | |
| 総合政策 | 3 | 1,166,600 | - | 50,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | - | 1,468,300 |
| 4 | 1,189,900 | - | 50,000 | 241,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,516,300 | |
【編入学・転科・転専攻(転コース)・転籍(3年次入学)】
(単位:円)
| 学部 | 年次 | 学費 | 諸会費※1 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 父母連絡会費 | 学友会費 | 学員会費※2 | |||
| 法 | 4 | 891,000 | - | - | 290,800 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,216,800 |
| 経済 | 4 | 891,000 | - | 15,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,177,700 |
| 基幹理工 社会理工 先進理工 |
4 | 1,272,400 | 109,600 | - | 322,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,739,000 |
| 文 | 4 | 891,000 | - | - | 236,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,162,700 |
| 総合政策 | 4 | 1,166,600 | - | 50,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,488,300 |
注記
※1. 入学2年目以降の諸会費の内容(項目・金額)は未定のため、変更される場合があります。
※2. 4年次納入金額には学員会費(20,000円)が含まれます。
(3)その他
入学後の振込期日・納入方法その他については本学Webサイト内の【 学費・入学金 】をご覧ください。学費・諸会費および学費に関する取扱い等は在学中変更される場合がありますので予めご承知おきください。
