学部・大学院・専門職大学院

学部学費一覧(2024年度入試 受験生用)

(1) 入学初年度(2024年度)の学費その他の納付金

(単位:円)

学部 学費 諸会費 入学手続時
納入金※1
入学後
納入額※2
初年度
納入額
合計
入学金 授業料 実験実習料 施設設備費 父母連絡会費※3 学友会費
240,000 823,400 - 268,900 5,000 10,000 801,150 546,150 1,347,300
経済 240,000 823,400 15,000 218,900 5,000 10,000 783,650 528,650 1,312,300
240,000 823,400 18,000 218,900 5,000 10,000 785,150 530,150 1,315,300
理工 240,000 1,175,700 109,600 297,700 5,000 10,000 1,046,500 791,500 1,838,000
240,000 823,400 - 218,900 5,000 10,000 776,150 521,150 1,297,300
総合政策 240,000 1,029,800 50,000 267,100 5,000 10,000 928,450 673,450 1,601,900
国際経営 240,000 943,600 50,000 216,400 5,000 10,000 860,000 605,000 1,465,000
国際情報 240,000 1,016,800 50,000 233,200 5,000 10,000 905,000 650,000 1,555,000

注記

1. 入学金(入学申込金)は理由の如何を問わず返還しません。

2. 入学金は2年目以降納入する必要はありません。

3. 学費および学費の取扱いは今後変更となる場合があります。

※1. 入学手続時納入金の内訳:入学金全額、学費(入学金を除く)の1/2額、諸会費全額

※2. 入学後、学費(入学金を除く)の1/2額を後期分として納入してください。

※3. 諸会費のうち父母連絡会費は、複数子女が同時に学部に在籍した場合には、申請により1名分を除いて返還します。
外国人留学生入試による入学生は、父母連絡会費の納入は不要です。

4. 本学の入学手続完了後に、入学の辞退を希望し、指定の期日までに所定の手続で届け出をした場合には、入学金を除く学費その他の納付金を返還します。詳細は合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。

5. 編入学等で入学する場合、金額が異なります。「受験案内」および合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。

(2)2年次以降の学費その他の納付金

(単位:円)

学部 年次 学費 諸会費 合計
授業料 実験実習料 施設設備費 父母連絡会費 学友会費 学員会費※1
2 823,400 - 268,900 5,000 10,000 - 1,107,300
3 823,400 - 268,900 5,000 10,000 - 1,107,300
4 823,400 - 268,900 5,000 10,000 20,000 1,127,300
経済 2 823,400 15,000 218,900 5,000 10,000 - 1,072,300
3 823,400 15,000 218,900 5,000 10,000 - 1,072,300
4 823,400 15,000 218,900 5,000 10,000 20,000 1,092,300
2 823,400 18,000 218,900 5,000 10,000 - 1,075,300
3 823,400 18,000 218,900 5,000 10,000 - 1,075,300
4 823,400 18,000 218,900 5,000 10,000 20,000 1,095,300
理工 2 1,175,700 109,600 297,700 5,000 10,000 - 1,598,000
3 1,175,700 109,600 297,700 5,000 10,000 - 1,598,000
4 1,175,700 109,600 297,700 5,000 10,000 20,000 1,618,000
2 823,400 - 218,900 5,000 10,000 - 1,057,300
3 823,400 - 218,900 5,000 10,000 - 1,057,300
4 823,400 - 218,900 5,000 10,000 20,000 1,077,300
総合政策 2 1,029,800 50,000 267,100 5,000 10,000 - 1,361,900
3 1,029,800 50,000 267,100 5,000 10,000 - 1,361,900
4 1,029,800 50,000 267,100 5,000 10,000 20,000 1,381,900
国際経営 2 943,600 50,000 216,400 5,000 10,000 - 1,225,000
3 943,600 50,000 216,400 5,000 10,000 - 1,225,000
4 943,600 50,000 216,400 5,000 10,000 20,000 1,245,000
国際情報 2 1,016,800 50,000 233,200 5,000 10,000 - 1,315,000
3 1,016,800 50,000 233,200 5,000 10,000 - 1,315,000
4 1,016,800 50,000 233,200 5,000 10,000 20,000 1,335,000

注記

1. 学費および学費の取扱いは今後変更となる場合があります。

2. 入学後の振込期日・納入方法その他については本学Webサイト内【 学費・入学金 】をご覧ください。

※1. 4年次納入金額には学員会費(20,000円)が含まれます。