学部・大学院・専門職大学院
学部学費一覧(2025年度入試 受験生用)
(1) 入学初年度(2025年度)の学費その他の納付金
(単位:円)
学部 | 学費 | 諸会費 | 入学手続時 納入金※1 |
入学後 納入額※2 |
初年度 納入額 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 (入学申込金) |
授業料 | 教育充実費 または 実験実習料 |
施設設備費 | 父母連絡会費※3 | 学友会費 | ||||
法 | 240,000 | 839,800 | - | 274,200 | 5,000 | 10,000 | 812,000 | 557,000 | 1,369,000 |
経済 | 240,000 | 839,800 | 15,000 | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 794,000 | 539,000 | 1,333,000 |
商 | 240,000 | 839,800 | 18,000 | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 795,500 | 540,500 | 1,336,000 |
理工 | 240,000 | 1,199,200 | 109,600 | 303,600 | 5,000 | 10,000 | 1,061,200 | 806,200 | 1,867,400 |
文 | 240,000 | 839,800 | - | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 786,500 | 531,500 | 1,318,000 |
総合政策 | 240,000 | 1,099,500 | 50,000 | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 941,350 | 686,350 | 1,627,700 |
国際経営 | 240,000 | 962,400 | 50,000 | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 872,800 | 617,800 | 1,490,600 |
国際情報 | 240,000 | 1,037,100 | 50,000 | 237,800 | 5,000 | 10,000 | 917,450 | 662,450 | 1,579,900 |
注記
1. 入学金(入学申込金)は理由の如何を問わず返還しません。
2. 入学金は2年目以降納入する必要はありません。
3. 学費および学費の取扱いは今後変更となる場合があります。
※1. 入学手続時納入金の内訳:入学金全額、学費(入学金を除く)の1/2額、諸会費全額
※2. 入学後、学費(入学金を除く)の1/2額を後期分として納入してください。
※3. 諸会費のうち父母連絡会費は、複数子女が同時に学部に在籍した場合には、申請により1名分を除いて返還します。
外国人留学生入試による入学生は、父母連絡会費の納入は不要です。
4. 本学の入学手続完了後に、入学の辞退を希望し、指定の期日までに所定の手続で届け出をした場合には、入学金を除く学費その他の納付金を返還します。詳細は合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。
5. 編入学等で入学する場合、金額が異なります。「入学試験要項」および合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。
(2)2年次以降の学費その他の納付金
(単位:円)
学部 | 年次 | 学費 | 諸会費 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 または 実験実習料 |
施設設備費 | 父母連絡会費 | 学友会費 | 学員会費※1 | |||
法 | 2 | 856,500 | - | 279,600 | 5,000 | 10,000 | - | 1,151,100 |
3 | 873,600 | - | 285,100 | 5,000 | 10,000 | - | 1,173,700 | |
4 | 891,000 | - | 290,800 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,216,800 | |
経済 | 2 | 856,500 | 15,000 | 227,600 | 5,000 | 10,000 | - | 1,114,100 |
3 | 873,600 | 15,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | - | 1,135,700 | |
4 | 891,000 | 15,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,177,700 | |
商 | 2 | 856,500 | 18,000 | 227,600 | 5,000 | 10,000 | - | 1,117,100 |
3 | 873,600 | 18,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | - | 1,138,700 | |
4 | 891,000 | 18,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,180,700 | |
理工 | 2 | 1,223,100 | 109,600 | 309,600 | 5,000 | 10,000 | - | 1,657,300 |
3 | 1,247,500 | 109,600 | 315,700 | 5,000 | 10,000 | - | 1,687,800 | |
4 | 1,272,400 | 109,600 | 322,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,739,000 | |
文 | 2 | 856,500 | - | 227,600 | 5,000 | 10,000 | - | 1,099,100 |
3 | 873,600 | - | 232,100 | 5,000 | 10,000 | - | 1,120,700 | |
4 | 891,000 | - | 236,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,162,700 | |
総合政策 | 2 | 1,121,400 | 50,000 | 227,600 | 5,000 | 10,000 | - | 1,414,000 |
3 | 1,143,800 | 50,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | - | 1,440,900 | |
4 | 1,166,600 | 50,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,488,300 | |
国際経営 | 2 | 981,600 | 50,000 | 227,600 | 5,000 | 10,000 | - | 1,274,200 |
3 | 1,001,200 | 50,000 | 232,100 | 5,000 | 10,000 | - | 1,298,300 | |
4 | 1,021,200 | 50,000 | 236,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,342,900 | |
国際情報 | 2 | 1,057,800 | 50,000 | 242,500 | 5,000 | 10,000 | - | 1,365,300 |
3 | 1,078,900 | 50,000 | 247,300 | 5,000 | 10,000 | - | 1,391,200 | |
4 | 1,100,400 | 50,000 | 252,200 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,437,600 |
注記
- 学費および学費の取扱いは今後変更となる場合があります。
- 入学後の振込期日・納入方法その他については本学Webサイト内【 学費・入学金 】をご覧ください。
※1. 4年次納入金額には学員会費(20,000円)が含まれます。