学部・大学院・専門職大学院

学部学費一覧(2026年度入試 受験生用)

(1) 入学初年度(2026年度)の学費その他の納付金

(単位:円)

学部 学費 諸会費 入学手続時
納入金※1
入学後
納入額※2
初年度
納入額
合計
入学金
(入学申込金)
授業料 実験実習料 教育充実費 施設設備費 父母連絡会費 学友会費
240,000 856,500 - - 279,600 5,000 10,000 823,050 568,050 1,391,100
経済 240,000 856,500 - 15,000 227,600 5,000 10,000 804,550 549,550 1,354,100
240,000 856,500 - 18,000 227,600 5,000 10,000 806,050 551,050 1,357,100
基幹理工 240,000 1,223,100 109,600 - 309,600 5,000 10,000 1,076,150 821,150 1,897,300
社会理工 240,000 1,223,100 109,600 - 309,600 5,000 10,000 1,076,150 821,150 1,897,300
先進理工 240,000 1,223,100 109,600 - 309,600 5,000 10,000 1,076,150 821,150 1,897,300
240,000 856,500 - - 227,600 5,000 10,000 797,050 542,050 1,339,100
総合政策 240,000 1,121,400 - 50,000 227,600 5,000 10,000 954,500 699,500 1,654,000
国際経営 240,000 981,600 - 50,000 227,600 5,000 10,000 884,600 629,600 1,514,200
国際情報 240,000 1,057,800 - 50,000 242,500 5,000 10,000 930,150 675,150 1,605,300

注記

1. 入学金(入学申込金)は理由の如何を問わず返還しません。

2. 入学金は2年目以降納入する必要はありません。

3. 学費および学費の取扱いは今後変更となる場合があります。

※1. 入学手続時納入金の内訳:入学金全額、学費(入学金を除く)の1/2額、諸会費全額

※2. 入学後、学費(入学金を除く)の1/2額を後期分として納入してください。

※3. 諸会費のうち父母連絡会費は、複数子女が同時に学部に在籍した場合には、申請により1名分を除いて返還します。
外国人留学生入試による入学生は、父母連絡会費の納入は不要です。

4. 本学の入学手続完了後に、入学の辞退を希望し、指定の期日までに所定の手続で届け出をした場合には、入学金を除く学費その他の納付金を返還します。詳細は合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。

5. 編入学等で入学する場合、金額が異なります。合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。

(2)2年次以降の学費その他の納付金

(単位:円)

学部 年次 学費 諸会費 合計
授業料 実験実習料 教育充実費 施設設備費 父母連絡会費 学友会費 学員会費※1
2 873,600 - - 285,100 5,000 10,000 - 1,173,700
3 891,000 - - 290,800 5,000 10,000 - 1,196,800
4 908,800 - - 296,600 5,000 10,000 20,000 1,240,400
経済 2 873,600 - 15,000 232,100 5,000 10,000 - 1,135,700
3 891,000 - 15,000 236,700 5,000 10,000 - 1,157,700
4 908,800 - 15,000 241,400 5,000 10,000 20,000 1,200,200
2 873,600 - 18,000 232,100 5,000 10,000 - 1,138,700
3 891,000 - 18,000 236,700 5,000 10,000 - 1,160,700
4 908,800 - 18,000 241,400 5,000 10,000 20,000 1,203,200
基幹理工 2 1,247,500 109,600 - 315,700 5,000 10,000 - 1,687,800
3 1,272,400 109,600 - 322,000 5,000 10,000 - 1,719,000
4 1,297,800 109,600 - 328,400 5,000 10,000 20,000 1,770,800
社会理工 2 1,247,500 109,600 - 315,700 5,000 10,000 - 1,687,800
3 1,272,400 109,600 - 322,000 5,000 10,000 - 1,719,000
4 1,297,800 109,600 - 328,400 5,000 10,000 20,000 1,770,800
先進理工 2 1,247,500 109,600 - 315,700 5,000 10,000 - 1,687,800
3 1,272,400 109,600 - 322,000 5,000 10,000 - 1,719,000
4 1,297,800 109,600 - 328,400 5,000 10,000 20,000 1,770,800
2 873,600 - - 232,100 5,000 10,000 - 1,120,700
3 891,000 - - 236,700 5,000 10,000 - 1,142,700
4 908,800 - - 241,400 5,000 10,000 20,000 1,185,200
総合政策 2 1,143,800 - 50,000 232,100 5,000 10,000 - 1,440,900
3 1,166,600 - 50,000 236,700 5,000 10,000 - 1,468,300
4 1,189,900 - 50,000 241,400 5,000 10,000 20,000 1,516,300
国際経営 2 1,001,200 - 50,000 232,100 5,000 10,000 - 1,298,300
3 1,021,200 - 50,000 236,700 5,000 10,000 - 1,322,900
4 1,041,600 - 50,000 241,400 5,000 10,000 20,000 1,368,000
国際情報 2 1,078,900 - 50,000 247,300 5,000 10,000 - 1,391,200
3 1,100,400 - 50,000 252,200 5,000 10,000 - 1,417,600
4 1,122,400 - 50,000 257,200 5,000 10,000 20,000 1,464,600

注記

  1. 学費および学費の取扱いは今後変更となる場合があります。
  2. 入学後の振込期日・納入方法その他については本学Webサイト内【 学費・入学金 】をご覧ください。
    ※1. 4年次納入金額には学員会費(20,000円)が含まれます。