中央大学へご支援をお考えの皆さまへ

お礼とご報告

皆さまのご厚情に支えられ、白門飛躍募金には2024年度までに累計約33億9,578万円のご寄付を賜りました。厚くお礼申し上げます。下記のとおり、2024年度のご寄付実績と、募集開始からの累計総額、ご寄付対象事業等についてご報告いたします。今後も本学の取り組みにご理解を賜り、これまで以上のご支援・ご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

白門飛躍募金 目標額:100億円(2026年3月まで)

2024年度寄付額:3億3,489万1,290円 

累計総額:33億9,578万9,757円

Chuo Vision 2025募金
寄付対象事業 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
1 学部増設による総合大学としての魅力向上 - - 21,278,000 1,671,000 1,652,000 7,067,500 2,481,309 1,866,000 3,447,000 39,462,809
2 二大キャンパス体制の形成 2,355,000 1,813,000 2,555,000 3,216,838 7,306,000 16,749,500 15,407,419 35,011,000 3,238,000 87,651,757
2-① 文系学部の教育施設等の整備充実 1,014,000 4,422,000 776,000 609,686 391,000 2,251,000 2,404,111 1,980,000 2,398,000 16,245,797
2-② 法学部&法科大学院の施設整備 6,536,034 9,308,500 14,305,000 58,128,500 29,042,500 86,922,611 178,416,389 30,860,678 23,927,610 437,447,822
2-③ 理工学部等の施設整備 1,473,000 200,000 760,000 51,723,030 1,453,000 4,060,000 2,479,968 2,757,850 26,345,453 91,252,301
3 グローバル化の推進 1,730,000 24,455,000 810,000 522,000 391,000 13,055,500 570,000 952,000 535,420 43,020,920
3-④ 国際寮の整備充実 392,500 570,000 360,000 200,000 284,000 348,000 413,000 107,000 200,345 2,874,845
4 スポーツ振興事業 140,000 6,125,000 732,000 350,000 831,000 487,500 2,018,000 417,500 1,374,500 12,475,500
4-⑤ 世界大会出場選手強化 10,473,000 12,585,500 255,000 3,235,000 0 1,280,000 50,000 210,000 154,000 28,242,500
4-⑥ 駅伝等の特定種目の強化 7,588,711 13,516,710 6,398,228 30,190,800 33,436,800 50,586,689 45,463,269 40,081,325 39,057,739 266,320,271
5 事業指定なし 15,855,000 18,223,000 27,784,200 37,506,807 23,384,438 84,925,813 119,568,780 118,228,279 103,256,479 548,732,796
47,557,245 91,218,710 76,013,428 187,353,661 98,171,738 267,734,113 369,272,245 232,471,632 203,934,546 1,573,727,318
中央大学サポーターズ募金
寄付対象事業 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
A 学部・大学院教育の支援 7,942,082 10,990,035 18,191,582 25,483,342 14,245,774 11,937,000 20,327,960 9,168,600 10,699,349 128,985,724
B 附属の学校との連携支援 70,000 0 70,000 30,020 175,000 112,500 122,500 20,000 410,000 1,010,020
C 研究の支援 205,000 950,000 2,175,000 900,000 1,294,477 555,000 420,000 700,000 744,377 7,943,854
D グローバル教育の推進 65,000 480,000 345,000 50,000 0 2,161,498 3,973,080 6,016,410 4,889,625 17,980,613
E 難関国家試験受験者の支援 923,000 8,814,000 2,586,000 589,101 988,500 1,665,500 523,500 1,743,500 2,326,655 20,159,756
F 奨学金の給付 17,567,985 17,984,948 22,274,000 36,615,500 463,468,988 571,518,888 66,877,612 34,205,120 37,909,770 1,268,422,811
G キャリア形成の支援 0 15,000 155,000 20,000 0 2,033,700 88,000 132,000 54,376 2,498,076
H スポーツ・学術・文化 25,773,000 21,878,000 28,555,500 44,180,100 18,757,320 26,232,000 24,061,940 36,729,000 51,849,413 278,016,273
J 社会貢献 405,500 793,000 1,423,000 3,394,577 484,000 766,000 629,854 1,891,835 2,824,197 12,611,963
K 施設 20,000 28,000 52,000 46,030 32,000 22,000 92,000 0 14,000 306,030
L 資料館の充実               3,900,000 6,185,691 10,085,691
Y 事業指定なし 2,188,000 2,574,500 1,947,505 1,443,000 16,991,782 2,453,000 1,273,550 450,000 3,394,279 32,715,616
41 学生応援募金(教育環境充実)2022以降             21,159,000 10,512,000 9,655,012 41,326,012
55,159,567 64,507,483 77,774,587 112,751,670 516,437,841 619,457,086 139,548,996 105,468,465 130,956,744 1,822,062,439
合計 102,716,812 155,726,193 153,788,015 300,105,331 614,609,579 887,191,199 508,821,241 337,940,097 334,891,290 3,395,789,757

募金寄付対象事業別 内訳表