国際連携・留学
外国人留学生数
学部・研究科別 (2026年5月1日現在)
| 学部 | 大学院 (前期課程) |
大学院 (後期課程) |
専門職 大学院 |
計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規生 | 非正規生 | 正規生 | 非正規生 | 正規生 | 非正規生 | 正規生 | ||
| 法 | 52 | 20 | 11 | 10 | 11 | 0 | - | 104 |
| 経済 | 135 | 3 | 31 | 0 | 3 | 0 | - | 172 |
| 商 | 116 | 9 | 38 | 0 | 2 | 0 | - | 165 |
| 理工 | 96 | 14 | 44 | 9 | 10 | 0 | - | 173 |
| 文 | 50 | 27 | 39 | 5 | 14 | 0 | - | 135 |
| 総合政策 | 13 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | - | 37 |
| 国際経営 | 171 | 45 | - | - | - | - | - | 216 |
| 国際情報 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 6 |
| 戦略経営 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 法科 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 計 | 636 | 132 | 170 | 27 | 43 | 0 | 3 | 1011 |
調査基準日において、休学中の者を除き、在留資格「留学」が有効であることが国際センターによって確認されている人数
国籍・地域別 (2026年5月1日現在)
| 国籍・地域 | 人数 |
|---|---|
| 中国 | 552 |
| 韓国 | 259 |
| 台湾 | 29 |
| アメリカ | 24 |
| ベトナム | 19 |
| フランス | 16 |
| 香港 | 15 |
| マレーシア | 11 |
| インドネシア | 10 |
| ドイツ | 10 |
| イギリス | 9 |
| オーストラリア連邦 | 7 |
| シンガポール | 7 |
| タイ | 6 |
| カナダ | 3 |
| クロアチア共和国 | 3 |
| デンマーク | 3 |
| モンゴル | 3 |
| オランダ | 2 |
| スペイン | 2 |
| ブルガリア | 2 |
| ベルギー | 2 |
| ミャンマー | 2 |
| アラブ首長国連邦 | 1 |
| ウクライナ | 1 |
| ウズベキスタン共和国 | 1 |
| ウルグアイ | 1 |
| ガボン | 1 |
| ニュージーランド | 1 |
| ハンガリー | 1 |
| マダガスカル | 1 |
| メキシコ | 1 |
| ヨルダン | 1 |
| ラオス | 1 |
| リトアニア | 1 |
| ルワンダ | 1 |
| ルーマニア | 1 |
| ロシア | 1 |
| 合計 | 1011 |



