Facts and Figures
Graduates
Degrees Conferred
As of March 25, 2026
| Year of Graduation | Number of Degrees | ||
|---|---|---|---|
| Old Educational System | Igirisu Horitsu Gakko | 1886~1889 | 216 |
| Tokyo Hogakuin | 1890~1903 | 3,124 | |
| Tokyo Hogakuin University | 1904~1906 | 381 | |
| Chuo University | 1907~1922 | 4,058 | |
| Chuo University (by University order) | 1923~1953 | 72,839 | |
| Subtotal | 80,618 | ||
| New Educational System | Chuo University | 1953~2025 | 538,367 |
| Breakdown | Undergraduates | 493,899 | |
| Distance Learning | 21,083 | ||
| Master's Programs | 17,518 | ||
| Professional Graduate Schools | 5,867 | ||
| Academic Year 2025 | Undergraduates | 6,480 | |
| Distance Learning | 152 | ||
| Master's Programs | 388 | ||
| Professional Graduate Schools | 188 | ||
| Subtotal | 7,208 | ||
| Total | 626,193 | ||









