商学部
国外実態調査報告
2024年度 国外実態調査報告
テーマ(ゼミ名) | 調査先名称 | 調査期間 | 関連写真 |
---|---|---|---|
AsahiのオーストラリアにおけるM&A中心の事業展開とマーケティング戦略(189KB) | オーストラリア(メルボルン) | 2024.09.03 | |
NXオーストラリアの物流事業について(175KB) | オーストラリア(メルボルン) | 2024.09.03 | |
海外事業マーケティング、生産、流通、現状、課題について(186KB) | オーストラリア(メルボルン) | 2024.09.02 | |
オーストラリアの酪農の現状とSnow Brandの事業戦略や今後の展開について(175KB) | オーストラリア(メルボルン) | 2024.09.02 | |
メルボルンでの食文化や食品のニーズ(172KB) | オーストラリア(メルボルン) | 2024.08.31 | |
MUJIのオーストラリアでの事業の展開、現状、今後の戦略について(189KB) | オーストラリア(メルボルン) | 2024.08.31-0901 |
2023年度 国外実態調査報告
テーマ(ゼミ名) | 調査先名称 | 調査期間 | 関連写真 |
---|---|---|---|
木立 真直 ゼミ(675KB) | 【タイ】AEON(Thailand)Co.,Ltd Maxvalu Latsawai店 | 2023年9月13(水)~9月17日(日) | |
木立 真直 ゼミ(597KB) | 【タイ】タイ王国 Kasetsart University | 2023年9月13(水)~9月17日(日) | |
木立 真直 ゼミ(2.4MB) | 【タイ】Muji Retail(Thailand)Co.,Ltd、 | 2023年9月13(水)~9月17日(日) | |
木立 真直 ゼミ(624KB) | 【タイ】Morinaga Asia Pacific Co.,Ltd | 2023年9月13(水)~9月17日(日) | |
台湾におけるIT技術の利活用についての実態調査。(120KB) | 【台湾】台北市 他 | 2023年9月4日(月)~9月7日(木) | |
モードのパリ、芸術のパリ(128KB) | 【フランス】パリ | 2023年9月2日(土)~9月9日(土) | |
シンガポールの日系企業でのインタビュー調査 シンガポールマネジメント大学の授業参加と学生交流 、シンガポールビジネスショー参加(599KB) |
【シンガポール】会計事務所、和食レストラン、シンガポール国立博物館、ビジネスショーなど | 2023年8月29日(火)~9月3日(日) |
2022年度 国外実態調査報告
テーマ(ゼミ名) | 調査先名称 | 調査期間 | 関連写真 |
---|---|---|---|
花王タイ工場見学および同社における経理実務(潮 清孝ゼミ)(166KB) | 【タイ】花王タイ本社、花王タイ工場 | 2023.2.22~2.28 | |
韓国におけるキャッシュレス決済の実情についての実態調査(竹田 信夫ゼミ)(194KB) | 【韓国】ソウル市内 | 2023.2.7~2.10 | |
グローバル企業における経理人材の育成 (潮 清孝ゼミ)(162KB) |
【アメリカ】Sony Corporation of America、KPMG | 2022.9.17~9.25 | |
タイでの中等教育でのプログラミング教育実習およびPIM大学生との交流会(斎藤 正武ゼミ)(172KB) | 【タイ】パンヤピワット経営大学PIM、パンヤピワット経営大学附属中学校Satit | 2022.9.12~9.17 | |
ウィズコロナにおける韓国市場の実態についてのフィールドワーク (井上 真里ゼミ)(659KB) |
【韓国】ジェトロ・ソウル事務所、E-Mart Traders他 | 2022.8.30~9.2 | |
マレーシア実態調査:日系企業訪問、白門会交流会、多様な宗教・文化の体験 (栗原 文子ゼミ)(608KB) |
【マレーシア】HIS、rakuten tradeなどの日本企業、異なる民族からなる市場など | 2022.8.26~8.31 | |
文化交流および非営利組織の経営を学ぶ(169KB) | 【マレーシア】A to Z(日本語学校)およびマレーシア日本人会/剣道連盟(関連剣道教室等) | 2022.7.29~8.3 |
2019年度 国外実態調査報告
テーマ(ゼミ名) | 調査先名称 | 調査期間 | 関連写真 |
---|---|---|---|
ビジネスコミュニケーションとその関連分野 (中迫 俊逸ゼミ)(172KB) |
Shiekh Mohammed Centre for Cultural Understanding, JETRO Dubai Office | 2019.10.31~11.4 | |
グローバリゼーションと国民経済 ―日本と米韓FTA締結後の韓国との比較研究― (松橋 透ゼミ)(182KB) |
韓国(ソウル、仁川) | 2019.9.16~9.19 | |
ASEAN研究 ―アジア消費市場調査とシーナカリンウィーロート大学との交流会― (木村 有里ゼミ)(245KB) |
タイ、バンコク | 2019.9.16~9.19 | |
アメリカ式教育・就活制度の理解とSDGsにおけるコラボレーション (武石 智香子ゼミ)(288KB) |
ブランダイス大学、ハーバード大学 | 2019.9.10~9.18 | |
木立 真直ゼミ(309KB) | Australia | 2019.9.7 | |
木立 真直ゼミ(422KB) | オーストラリア三菱商事会社 | 2019.9.6 | |
木立 真直ゼミ(425KB) | Yukult Australia Pty.Ltd. | 2019.9.6 | |
木立 真直ゼミ(329KB) | KPMG Australia | 2019.9.5 | |
木立 真直ゼミ(322KB) | Treasury Wine Estates Limited | 2019.9.5 | |
木立 真直ゼミ(430KB) | 雪印オーストラリア有限会社 | 2019.9.4 | |
木立 真直ゼミ(337KB) | オーストラリア株式会社大創産業 | 2019.9.4 | |
木立 真直ゼミ(315KB) | モナシュ大学 | 2019.9.3 | |
木立 真直ゼミ(279KB) | Prahran Market | 2019.9.3 | |
木立 真直ゼミ(408KB) | 在メルボルン日本国総領事館 | 2019.9.2 | |
ASEAN経済とタイの概況 (原田 喜美枝ゼミ)(204KB) |
JETROバンコク事務所 | 2019.8.24~8.27 | |
日本語を学ぶタイのPIM大学の学生さんとの意見交換 (原田 喜美枝ゼミ)(204KB) |
PIM大学 | ||
タイ国内でのブロックチェーン活用や電子決済を学ぶ (原田 喜美枝ゼミ)(206KB) |
クルンシイ銀行 |
2018年度 国外実態調査報告
2017年度 国外実態調査報告
ゼミ名 | 調査先 | 調査期間 | 関連写真 |
---|---|---|---|
竹田 信夫ゼミ | 韓国ソウル市 | 2018.3.7~10 | |
中村 亨ゼミ | 台北西門町商業施設 | 2018.2.25~2.27 | |
吉村 健輔ゼミ | OMC Shipping PTE. Ltd., Mitsui &CO (Asia Pacific) PTE. Ltd., Singapore Management University, Yakult (Singapore) PTE Ltd, National Museum, Singapre Zoo, Sentoza Island. | 2018.2.22~27 | |
小田 悠生ゼミ | エリス島移民博物館 テネメント博物館 ニューヨーク白門会 |
2018.2.21~25 | |
竹田 信夫ゼミ | タイ、バンコック都、アユタヤ市、パタヤ市 | 2018.2.7~8 | |
山田 辰巳ゼミ | Singapore KPMG、 SGX(シンガポール取引証券所 ) Mapletree、PwC |
2018.2.6~10 | |
武石 智香子ゼミ | 上海大学、上海理工大学 | 2017.12.10~13 | |
栗原 文子ゼミ | 華東師範大学、颯拓商務諮詢(上海)有限公司 (JTB上海サポートデスク) | 2017.12.6~8 | |
木下 耕児ゼミ | Bangkok, Thailand | 2017.10.17~22 | |
ビジネスコミュニケーションとその関連分野(中迫 俊逸ゼミ) | マレーシア国立Universiti Utara Malaysia、プロトン社、Shiekh Mohammed Centre for Cultural Understanding、JETRO Dubai Office | 2017.9.15~22 | |
斎藤 正武ゼミ | タイ・パンヤピワット経営大学(PIM) タイ・プリンスチュラポーンサイエンスハイスクール パトゥムターニ校 |
2017.9.11~16 | |
潮 清孝ゼミ | Telocom Paris-TechおよびEHESS Paris 日仏財団 | 2017.9.11~12 | |
木立 真直ゼミ | モナシュ大学でのレクチャー | 2017.9.8 | |
木立 真直ゼミ | プラーン小売市場 | 2017.9.7 | |
木立 真直ゼミ | 雪印オーストラリア | 2017.9.7 | |
木立 真直ゼミ | ダイソー・オーストラリア | 2017.9.7 | |
木立 真直ゼミ | エピング卸売市場 | 2017.9.7 | |
木立 真直ゼミ | Treasury Wine Estates | 2017.9.6 | |
木立 真直ゼミ | チャドストン・ショッピングセンター | 2017.9.6 | |
木立 真直ゼミ | ヤクルト・オーストラリア | 2017.9.6 | |
木立 真直ゼミ | MUJIオーストラリア | 2017.9.5 | |
木立 真直ゼミ | 日通オーストラリア | 2017.9.4 | |
木立 真直ゼミ | はくばくオーストラリア | 2017.9.4 | |
木立 真直ゼミ | ジョン・マグアイア先生による講義 | 2017.9.3 |
2016年度 国外実態調査報告
ゼミ名 | 調査先 | 調査期間 | 関連写真 |
---|---|---|---|
中村 亨ゼミ | グアム大学、チャモロ文化村、タモン地区の商業施設、ショッピングセンター | 2017.2.28~3.2 | |
吉村 謙輔ゼミ | シンガポール航空訓練センター シンガポール経営大学(SMU) Kikkoman(S)PTE LTD シンガポール動物園 |
2017.2.26~3.3 | |
山田 辰己ゼミ | London、KPMG、IASB(International Accounting Standard Board)、Lloyd's、東京海上、RICS(Royal Institute of Chartered Surveyors) | 2017.2.10~15 | |
竹田 信夫ゼミ | 韓国プサン市 | 2017.2.6 | |
武石 智香子ゼミ | ボストン大学 ハーバード大学 ブランダイス大学 |
2016.11.7~11.18 | |
武石 智香子ゼミ | 上海理工大学、浙江工業大学MBA教育センター | 2016.10.27~10.31 | |
林田 博光ゼミ | Yakult | 2016.9.8 | |
林田 博光ゼミ | 航空系商社 | 2016.9.7 | |
林田 博光ゼミ | SAMURAI FOOD | 2016.9.7 | |
林田 博光ゼミ | CapitaLand Mall | 2016.9.7 | |
林田 博光ゼミ | ISETAN SINGAPORE Limited | 2016.9.6 | |
林田 博光ゼミ | TOMAコンサルタンツ | 2016.9.6 | |
林田 博光ゼミ | CANNONシンガポール事務所 | 2016.9.6 | |
林田 博光ゼミ | JETROシンガポール事務所 | 2016.9.5 | |
林田 博光ゼミ | HANKYU HANSHIN | 2016.9.5 | |
中迫 俊逸ゼミ | ・The Sheikh Mohammed bin Rasid Centre for Cultural Understanding、JETRO ・Dubai OfficeJBIC Dubai Office |
2016.9.3~9.7 | |
木立 真直ゼミ | MUJI RETAIL (Thailand) Co., Ltd | 2016.9.2 | |
木立 真直ゼミ | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED | 2016.9.2 | |
木立 真直ゼミ | Yusen Logistics (Thailand)Co.,Ltd | 2016.9.1 | |
木立 真直ゼミ | 株式会社タイヤクルト アユタヤ工場 | 2016.8.31 | |
木立 真直ゼミ | JETRO (Japan External Trade Organization) バンコク事務所 |
2016.8.30 |
2015年度 国外実態調査報告
ゼミ名 | 調査先 | 調査期間 | 関連写真 |
---|---|---|---|
間島 進吾 ゼミ | KPMG Los Angeles office | 2016.2.15 | |
中迫 俊逸 ゼミ | ドバイ | 2015.10.16~20 | |
木立 真直 ゼミ | Prahran Market | 2015.9.18 | |
木立 真直 ゼミ | UNIQLO Australia Pty Ltd Emporium店 | 2015.9.17 | |
木立 真直 ゼミ | MUJI RETAIL(AUSTRALIA)PTY LTD MUJI CHADSTONE | 2015.9.17 | |
木立 真直 ゼミ | チャドストン・ショッピング・センター、VIC、オーストラリア | 2015.9.17 | |
木立 真直 ゼミ | オーストラリアヤクルト株式会社 | 2015.9.17 | |
木立 真直 ゼミ | Melbourne Polytechnic | 2015.9.16 | |
木立 真直 ゼミ | エピング卸売市場 Epping Wholesale Marketメルボルン オーストラリア | 2015.9.16 | |
木立 真直 ゼミ | Hakubaku Australia Pty.Ltd(はくばくオーストラリア) | 2015.9.15 | |
吉見 義明 ゼミ | グアム島チャモロ文化村 他 | 2015.9.15~19 | |
中迫 俊逸 ゼミ | UUM,Kedah Darul Aman,Malaysia | 2015.9.12~17 | |
原田 喜美枝 ゼミ | JETROシンガポールオフィス 千葉銀行シンガポール支店 |
2015.9.6~9 | |
木立 真直 ゼミ | 雪印オーストラリア有限会社 | 2015.9.1 |