日本比較法研究所
受け入れ研究者一覧(最近5年間)
| 氏名 | 所属 | 国名 | 期間 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | ||||
| 金 祥洙 | 西江大学校 | 韓国 | 2024.12.23-2026.9.1 | 比 |
| Korch, Stefan | ミュンスター大学 | ドイツ | 2025.4.3 | 比 |
| 安 成訓 | 韓国刑事・法務政策研究院 | 韓国 | 2025.4.5-2025.4.11 | 比 |
| Hartzog, Woodrow | ボストン大学 | アメリカ | 2025.4.21 | 比 |
| Ducoulombier, Peggy | ストラスブール大学 | フランス | 2025.5.19-2025.6.12 | 比 |
| Ohnesorge, John | ウィスコンシン大学 | アメリカ | 2025.5.24-2025.6.15 | 比 |
| Marchi, Jean-François | エクス・マルセイユ大学 | フランス | 2025.6.30-2025.7.22 | 比 |
| Tuncel, Ebru | ベルリン上級地方裁判所 / ベルリン自由大学 | ドイツ | 2025.7.1-2025.9.18 | 比 |
| Sidebottom, Aiden | ロンドン大学 | イギリス | 2025.7.4 | 比 |
| 文 德珉 | 全南大学校 | 韓国 | 2025.8.4 | 比 |
| 李 垠周 | 大韓民国法務部犯罪予防政策局ソウル南部保護観察所調査課 | 韓国 | 2025.9.20-2026.3.18 | 比 |
| Schulze Buschoff, Karin | ドイツ経済・社会学研究所 | ドイツ | 2025.10.1-2025.10.14 | 比 |
| Englisch, Joachim | ミュンスター大学 | ドイツ | 2025.10.11-2025.10.30 | 比 |
| Englisch, Julia | デュイスブルク地方裁判所 | ドイツ | 2025.10.19-2025.10.30 | 比 |
| 2024年度 | ||||
| Kłos, Paweł | マリー・キューリースクウォドフスカ大学 | ポーランド | 2024.4.14-2024.4.29 | 比 |
| Clément-Wilz, Laure | パリ東クレテイユ大学 | フランス | 2024.5.26-2024.6.16 | 比 |
| Wahyu, Yun Santoso | ガジャ・マダ大学 | インドネシア | 2024.6.24-2024.7.14 | 比 |
| 徐 国棟 | 厦門大学 | 中国 | 2024.9.23-2024.10.13 | 比 |
| Finkenauer, Thomas | テュービンゲン大学 | ドイツ | 2024.9.30 | 比 |
| Weber, Roland | ベルリン市司法及び消費者保護局 | ドイツ | 2024.10.23 | 比 |
| Heinze, Eric | ロンドン大学クィーンメアリー校 | イギリス | 2024.11.18 | 比 |
| 金 祥洙 | 西江大学校 | 韓国 | 2024.12.23-2026.9.1 | 比 |
| 吳 俊毅 | 国立高雄大学 | 台湾 | 2025.3.11 | 比 |
| Greco, Luís | ベルリン・フンボルト大学 | ドイツ | 2025.3.14 | 比 |
| Deckenbrock, Christian | ケルン大学 | ドイツ | 2025.3.19 | 比 |
| Henssler, Martin | ケルン大学 | ドイツ | 2025.3.19-2025.3.30 | 比 |
| 2023年度 | ||||
| Greco, Luís | ベルリン・フンボルト大学 | ドイツ | 2023.4.3-2023.4.16 | 比 |
| Ducoulombier, Peggy | ストラスブール大学 | フランス | 2023.4.17 | 比 |
| Szot, Adam | マリー・キューリースクウォドフスカ大学 | ポーランド | 2023.4.18-2023.4.27 | 比 |
| Deflem, Mathieu | サウスカロライナ大学 | アメリカ | 2023.4.28 | 比 |
| Heiderhoff, Bettina | ミュンスター大学 | ドイツ | 2023.5.8-2023.6.3 | 比 |
| Sinn, Arndt | オスナブリュック大学 | ドイツ | 2023.6.6-2023.7.1 | 比 |
| Maduro, Miguel Poiares | 欧州大学院 | イタリア | 2023.7.13 | 比 |
| 安 秀吉 | 明知大学校 | 韓国 | 2023.8.4 | 比 |
| Dutta, Anatol | ミュンヘン大学 | ドイツ | 2023.10.15-2023.10.21 | 比 |
| 李 東熹 | 韓国警察大学校 | 韓国 | 2023.11.2 | 比 |
| Rush, Peter | メルボルン大学 | オーストラリア | 2023.11.2 | 比 |
| Worster, William Thomas | ハーグ応用科学大学 | オランダ | 2023.11.6 | 比 |
| Mooney Jr., Charles W. | ペンシルバニア大学 | アメリカ | 2023.11.7-2023.11.18 | 比 |
| Sancin, Vasilka | リュブリャナ大学 | スロベニア | 2023.11.20 | 比 |
| Uyeda, Mark T. | アメリカ合衆国連邦証券取引委員会 | アメリカ | 2023.11.20 | 比 |
| Röhl, Christian | ドイツ連邦通常裁判所 | ドイツ | 2023.11.21 | 比 |
| Jäger, Christian | フリードリヒ・アレクサンダー・エアランゲン・ニュルンベルク大学 | ドイツ | 2024.3.18 | 比 |
| Wagner, Markus | ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム・ボン大学 | ドイツ | 2024.3.27 | 比 |
| 2022年度 | ||||
| Drechsler, Laura | ブリュッセル自由大学 | ベルギー | 2022.6.12-7.1 | 比 |
| Sinn, Arndt | オスナブリュック大学 | ドイツ | 2022.6.16 | 比 |
| Rosenau, Henning | ハレ大学 | ドイツ | 2022.10.10-10.26 | 比 |
| Hera, Gabor | ハンガリー国立公共サービス大学 | ハンガリー | 2022.10.1-11.29 | 比 |
| Park, Nohyoung | 高麗大学 | 韓国 | 2022.11.1 | 比 |
| Monjal, Pierre-Yves | トゥール大学 | フランス | 2022.11.28-12.16 | 比 |
| Lucrezi, Francesco | サレルノ大学 | イタリア | 2023.2.28-3.13 | 比 |
| Masing, Johannes | フライブルク大学 | ドイツ | 2023.3.11 | 比 |
| Jean-François Gerkens | リエージュ大学 | ベルギー | 2023.3.24 | 比 |
| 2020年度 | ||||
| Truilhé-Marengo, Eve | エクス・マルセイユ大学 | フランス | 2020.11.7 | 比 |
| Mehdi, Rostane | エクサンプロヴァンス政治学院 | フランス | 2020.11.7 | 比 |

