国際経営学部
インターンシップ
国際経営学部が行うインターンシップでは、国際経営学部の学びの中心である「企業経営」や「グローバル経済」に係る専門知識と「コミュニケーションスキル」を活用し、インターンシップ(就業体験)を通じて、仕事や企業、業界、社会への理解を深めることを目的としています。
国際経営学部が行うインターンシップの特徴
- 就業体験を推奨するため、卒業に必要な単位数として認定します。
※インターンシップの時間(実習時間)によって、科目を分け、担当教員による審査及び事前・事後学習受講(必須)し、単位認定・総合評価がされます。
- 事前学習やマナー講座などでインターンシップに向けた準備をサポートします。
- 学部推奨のプログラムは、国際経営学部が研修先を紹介します。一般公募プログラムについては、自らがインターンシップの受入先を探し、申し込み手続き等を行うことになります。
インターンシップの実施状況
| 実施時期 | 参加人数 | インターンシップ先 | 業務内容(募集時) |
|---|---|---|---|
| 2019年度春季 | 3名 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 監督者の業務に付き、重要なプロジェクトにも参加する |
| 2021年度夏季 | 3名 | 株式会社イル・ヴリール | 企画(営業)、広報、営業マネジメント |
| 6名 | 株式会社阪急阪神エクスプレス | 海外業務部業務体験、成田空港、津田沼通関部、大井ふ頭見学 | |
| 2021年度春季 | 2名 | 株式会社イル・ヴリール | 企画(営業)、広報、営業マネジメント |
| 2022年度夏季 | 1名 | 株式会社イル・ヴリール | 企画(営業)、広報、営業マネジメント |
| 3名 | グローバルゲート株式会社 | 海外投資コンサルタント業務、国内・海外M&A業務、人材コンサルタント業務 | |
| 1名 | ベネッセアートサイト直島(株式会社 直島文化村) | アート施設の運営業務等 | |
| 8名 | 株式会社阪急阪神エクスプレス | 通関関係の業務、ロジスティクス現場見学等 | |
| 5名 | ファクトリーネットワークチャイナ(FNAチャイナ) | 日本企業(主に製造業)のビジネスマッチングのニーズの調査。データベースでビジネスパートナーをリサーチし、関連情報と資料を整理、翻訳業務等 | |
| 1名 | 株式会社グローバル・ジャパン・コンサルティング | 新興国進出日本企業向けコンサルティングサービス | |
| 1名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(ベトナムプログラム) | マッチングする企業によって異なる(教育、コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 1名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(オーストラリアプログラム) | マッチングする企業によって異なる(ホスピタリティ、商社、貿易、メディア系等) | |
| 2022年度春季 | 1名 | ファクトリーネットワークチャイナ(FNAチャイナ) | 日本企業(主に製造業)のビジネスマッチングのニーズの調査。データベースでビジネスパートナーをリサーチし、関連情報と資料を整理、翻訳業務等 |
| 1名 | 株式会社イル・ヴリール | 企画(営業)、広報、営業マネジメント | |
| 5名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(ベトナムプログラム) | マッチングする企業によって異なる(教育、コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 3名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(オーストラリアプログラム) | マッチングする企業によって異なる(ホスピタリティ、商社、貿易、メディア系等) | |
| 2023年度夏季 | 1名 | 株式会社イル・ヴリール | 企画(営業)、 広報、 営業マネジメント |
| 1名 | Navigos Group Vietnam | 人材派遣業務等 | |
| 2名 | グローバルゲート株式会社 | 海外投資コンサルタント業務、国内・海外M&A業務、人材コンサルタント業務 | |
| 2名 | ファクトリーネットワークチャイナ(FNAチャイナ) | 日本企業(主に製造業)のビジネスマッチングのニーズの調査。データベースでビジネスパートナーをリサーチし、関連情報と資料を整理、翻訳業務等 | |
| 4名 | ベネッセアートサイト直島(株式会社 直島文化村) | アート施設の運営業務等 | |
| 5名 | 株式会社阪急阪神エクスプレス | 国際輸送に関するワーク、業務内容説明、グループワーク、実務体験、インターン生からの発表と企業側からのフィードバック等 | |
| 1名 | 株式会社ユキリエ | 法人営業、採用公報 | |
| 5名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(ベトナムプログラム) | マッチングする企業によって異なる(教育、コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 3名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(オーストラリアプログラム) | マッチングする企業によって異なる(ホスピタリティ、商社、貿易、メディア系等) | |
| 2023年度春季 | 1名 | ファクトリーネットワークチャイナ(FNAチャイナ) | 日本企業(主に製造業)のビジネスマッチングのニーズの調査。データベースでビジネスパートナーをリサーチし、関連情報と資料を整理、翻訳業務等 |
| 1名 | 株式会社イル・ヴリール | 企画(営業)、広報、営業マネジメント | |
| 3名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(オーストラリアプログラム) | マッチングする企業によって異なる(教育、コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 1名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(マレーシアプログラム) | マッチングする企業によって異なる(教育、コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 2024年度夏季 | 1名 | 株式会社ユキリエ | 法人営業、採用公報 |
| 2名 | ベネッセアートサイト直島(株式会社 直島文化村) | アート施設の運営業務等 | |
| 2名 | 株式会社阪急阪神エクスプレス | 国際輸送に関するワーク、業務内容説明、グループワーク、実務体験、インターン生からの発表と企業側からのフィードバック等 | |
| 1名 | 株式会社イル・ヴリール | 企画(営業)、広報、営業マネジメント | |
| 3名 | STARSEA株式会社 | 企画(営業)、広報、営業マネジメント | |
| 3名 | Hoshitry Impact LLP (インド・バンガロール) | マッチングする企業によって異なる(コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 4名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(マレーシアプログラム) | マッチングする企業によって異なる(教育、コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 1名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(ベトナムプログラム) | マッチングする企業によって異なる(教育、コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 2024年度春季 | 1名 | 株式会社イル・ヴリール | 企画(営業)、 広報、 営業マネジメント |
| 1名 | STARSEA株式会社 | 企画(営業)、広報、営業マネジメント | |
| 2名 | TVS REGZA株式会社 | マーケティング、企画、販売現場業務 | |
| 1名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(ベトナムプログラム) | マッチングする企業によって異なる(教育、コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 4名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(マレーシアプログラム) | マッチングする企業によって異なる(教育、コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 2025年度夏季 | 1名 | ファクトリーネットワークチャイナ(FNAチャイナ) 【報告書】北村 誠一(453KB) |
日本企業(主に製造業)のビジネスマッチングのニーズの調査。データベースでビジネスパートナーをリサーチし、関連情報と資料を整理、翻訳業務等 |
| 2名 | STARSEA株式会社 【報告書】KE Zhiyu(124KB)・西浦 峻真(385KB) |
企画(営業)、広報、営業マネジメント | |
| 1名 | Hoshitry Impact LLP (インド) 【報告書】内藤 萌香(622KB) |
マッチングする企業によって異なる(コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 3名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(マレーシアプログラム) 【報告書】佐藤 万桜(825KB)・中村 麻莉奈(694KB)・堀口 優里(654KB) |
マッチングする企業によって異なる(コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 1名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(オーストラリアプログラム) | マッチングする企業によって異なる(コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 1名 | 株式会社ユニベイト ※自己手配 【報告書】Hu Beibei(174KB) |
マッチングする企業によって異なる(コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 2025年度春季 | 2名 | 株式会社イル・ヴリール | 企画(営業)、広報、営業マネジメント |
| 1名 | TVS REGZA株式会社 | マーケティング、企画、販売現場業務 | |
| 3名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(オーストラリアプログラム) | マッチングする企業によって異なる(コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 1名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(マレーシアプログラム) | マッチングする企業によって異なる(コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 1名 | アビアレップス株式会社 ※自己手配 |
資料の日英翻訳、観光やマーケティングに関するインスタの投稿作成やリサーチ活動、試食会やトレードショーなどのイベントの受付やガイド、通訳 | |
| 1名 | Hoshitry Impact LLP(インド) | マッチングする企業によって異なる(コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 1名 | キッコーマン株式会社USA ※自己手配 |
キッコーマンの北米における醤油製造販売への理解、新工場建設プロジェクトの実務支援、メンテナンス管理システムのデータベース構築支援、日本からの新工場へ赴任予定の社員や家族の生活立ち上げ支援、受け入れ体制強化のサポート | |
| 2026年夏季 | 3名 | Hoshitry Impact LLP(インド) | マッチングする企業によって異なる(コンサルティング、IT、メディア系等) |
| 1名 | ファクトリーネットワークチャイナ(FNAチャイナ) | 日本企業(主に製造業)のビジネスマッチングのニーズの調査、データベースでビジネスパートナーをリサーチし、関連情報と資料を整理 | |
| 1名 | TVS REGZA株式会社 | マーケティング、企画、販売現場業務 | |
| 2名 | 株式会社ネオマーケティング | 企業のマーケティング支援に関わる業務(情報整理、調査設計補助、営業活動補助、資料作成等) | |
| 2名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(オーストラリアプログラム) | マッチングする企業によって異なる(コンサルティング、IT、メディア系等) | |
| 5名 | ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社(マレーシアプログラム) | マッチングする企業によって異なる(コンサルティング、IT、メディア系等) |





