ロースクール

活動実績

リーガル・キャリア・サポート委員会2022年度活動実績

【各種企画開催実績(2022年度)】
【求人申込状況(2022年度)】

求人申込状況一覧表

職種 2022年 2023年 合計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
法律事務所 弁護士 12 10 3 2 3 13 6 2 1 0 0 38 90
パラリーガル 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
法律事務職員 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
小計 14 10 3 2 3 13 6 5 1 0 0 40 97
公務員 法務職系 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
総合職系 3 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 3 14
一般職系 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
研究職 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小計 4 1 3 2 1 1 1 0 1 1 2 3 20
行政組織
(独法、外局等)
事務系 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
小計 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
民間企業 インハウスローヤー 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6
インハウスローヤー以外の法務部員 2 6 2 1 1 1 3 1 0 0 0 0 17
総合職系 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
一般事務系 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
小計 6 9 3 1 2 4 3 1 0 1 0 0 30
総合計 25 20 10 5 6 18 10 6 3 2 2 43 150

リーガル・キャリア・サポート委員会2021年度活動実績

【各種企画開催実績(2021年度)】
【求人申込状況(2021年度)】

求人申込状況一覧表

職種 2021年 2022年 合計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
法律事務所 弁護士 32 10 4 4 5 15 4 4 1 1 1 51 132
パラリーガル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法律事務職員 1 2 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 9
小計 33 12 4 6 5 16 4 5 2 1 2 51 141
公務員 法務職系 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
総合職系 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 4 13
一般職系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研究職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 4 15
行政組織
(独法、外局等)
事務系 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
小計 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
民間企業 インハウスローヤー 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 2 8
インハウスローヤー以外の法務部員 1 5 3 2 1 5 2 0 0 0 2 2 23
総合職系 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 7
一般事務系 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
小計 1 5 5 4 1 11 2 1 1 1 2 6 40
総合計 38 19 10 10 6 28 8 7 4 2 7 61 200

リーガル・キャリア・サポート委員会2020年度活動実績

【各種企画開催実績(2020年度)】
【求人申込状況(2020年度)】

求人申込状況一覧表

職種 2020年 2021年 合計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
法律事務所 弁護士 18 6 0 2 7 3 3 4 2 11 4 28 88
パラリーガル 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
法律事務職員 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
小計 21 6 1 2 7 3 3 4 2 12 4 28 93
公務員 法務職系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合職系 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 9
一般職系 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
研究職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
小計 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 4 11
行政組織
(独法、外局等)
事務系 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
小計 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
民間企業 インハウスローヤー 1 0 0 0 6 2 0 1 0 1 0 1 12
インハウスローヤー以外の法務部員 2 1 2 1 5 2 0 2 0 1 0 3 19
総合職系 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
一般事務系 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
小計 4 1 2 1 11 4 0 3 1 2 0 6 35
総合計 28 7 3 4 19 7 3 7 5 16 5 38 142

リーガル・キャリア・サポート委員会2019年度活動実績

【各種企画開催実績(2019年度)】
【求人申込状況(2019年度)】

求人申込状況一覧表

職種 2019年 2020年 合計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
法律事務所 弁護士 18 6 9 3 0 19 5 0 0 3 2 47 112
パラリーガル 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7
法律事務職員 6 3 0 1 0 4 1 0 1 3 2 4 25
小計 24 10 11 4 0 23 7 0 1 6 4 54 144
公務員 法務職系 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
総合職系 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
一般職系 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
研究職 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小計 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 10
行政組織
(独法、外局等)
事務系 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
小計 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
民間企業 インハウスローヤー 3 3 2 0 0 5 1 1 1 1 0 3 20
インハウスローヤー以外の法務部員 5 1 3 5 1 3 0 1 0 1 0 3 23
総合職系 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 8
一般事務系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
小計 9 4 6 5 1 8 1 3 1 3 0 11 52
総合計 34 14 18 11 3 32 8 3 2 10 4 70 209

リーガル・キャリア・サポート委員会2018年度活動実績

【各種企画開催実績(2018年度)】
【求人申込状況(2018年度)】

求人申込状況一覧表

職種 2018年 2019年 合計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
法律事務所 弁護士 39 10 5 4 6 11 11 2 0 1 2

39

130
パラリーガル 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 7
法律事務職員 1 0 3 1 1 0 1 0 2 2 1 1 13
小計 40 10 8 5 8 11 12 2 2 3 3 46 150
公務員 法務職系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合職系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般職系 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
研究職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
行政組織
(独法、外局等)
事務系 0 0 1 1 0 1 2 3 0 1 0 0 9
小計 0 0 1 1 0 1 2 3 0 1 0 0 9
民間企業 インハウスローヤー 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7
インハウスローヤー以外の法務部員 1 0 4 3 0 4 1 3 0 1 5 3 25
総合職系 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12
一般事務系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 1 1 9 3 0 5 2 4 0 2 7 10 44
総合計 41 11 18 9 8 19 17 9 2 6 10 56 206

リーガル・キャリア・サポート委員会2017年度活動実績

【各種企画開催実績(2017年度)】
【求人申込状況(2017年度)】

求人申込状況一覧表

職種 2017年 2018年 合計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
法律事務所 弁護士 23 6 0 3 5 7 5 1 0 1 2 8 61
パラリーガル 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 5
法律事務職員 2 4 3 2 0 4 0 1 0 1 1 1 19
小計 25 10 3 5 7 11 5 2 0 3 5 9 85
公務員 法務職系 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
総合職系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般職系 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4
研究職 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小計 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6
行政組織
(独法、外局等)
事務系 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
小計 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
民間企業 インハウスローヤー 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 6
インハウスローヤー以外の法務部員 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 3 0 10
総合職系 0 1 2 0 0 1 0 2 0 1 6 5 18
一般事務系 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
小計 0 2 2 3 0 5 2 3 2 1 11 5 36
総合計 27 12 5 10 7 17 8 6 3 5 16 14 130

リーガル・キャリア・サポート委員会2016年度活動実績

【各種企画開催実績(2016年度)】
【求人申込状況(2016年度)】

求人申込状況一覧表

職種 2016年 2017年 合計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
法律事務所 弁護士 3 28 8 3 5 4 1 0 0 0 1 9 62
パラリーガル 0 2 1 0 0 2 4 1 0 1 0 0 11
法律事務職員 1 1 3 2 1 3 1 0 0 2 1 1 16
小計 4 31 12 5 6 9 6 1 0 3 2 10 89
公務員 法務職系 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
総合職系 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
一般職系 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 5
研究職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 1 2 7
行政組織
(独法、外局等)
事務系 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6
小計 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6
民間企業 インハウスローヤー 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7
インハウスローヤー以外の法務部員 3 0 0 0 3 1 0 5 0 0 2 0 14
総合職系 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4 6 16
一般事務系 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 6
小計 8 0 4 2 4 1 1 7 1 0 9 6 43
総合計 13 34 18 9 10 13 8 8 1 4 12 18 130

リーガル・キャリア・サポート委員会2015年度活動実績

【在学生向け講演会等開催実績(2015年度)】

【修了生向け説明会等開催実績(2015年度)】

【求人申込状況(2015年度)】

職種 2015年 2016年 合計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
法律事務所 弁護士 7 11 2 3 0 5 2 3 1 0 0 0 34
パラリーガル 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 8
法律事務職員 1 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 8
小計 11 12 4 3 0 8 4 5 1 1 1 0 50
公務員 法務職系 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
総合職系 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
一般職系 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5
研究職 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小計 4 2 0 3 1 1 0 0 1 1 2 0 15
行政組織
(独法、外局等)
事務系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
民間企業 インハウスロイヤー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
インハウスロイヤー以外の法務部員 3 1 1 0 1 7 0 2 1 0 2 0 18
総合職系 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 8
一般事務系 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
小計 7 3 2 0 1 9 1 2 1 0 3 0 29
総合計 22 17 6 6 2 18 5 7 3 3 6 0 95

リーガル・キャリア・サポート委員会2014年度活動実績

【在学生向け講演会等開催実績(2014年度)】

【修了生向け説明会等開催実績(2014年度)】

【求人申込状況(2014年度)】