父母連絡会
開催報告
2022年度父母懇談会を対面形式で開催しました
2022年5月末から7月中旬にかけて全国54支部49会場において、3年ぶりに対面形式で父母懇談会を開催し、約2,100名の方にご参加いただきました。
父母懇談会にご参加できなかったご父母の方向けには、父母懇談会での講演内容を中央大学公式YouTubeにて公開中です。(2022年8月末まで)閲覧用のURLについては、ポータルサイト「C plus」の保証人専用アカウントのお知らせ画面に掲載しておりますので、是非ご確認ください。
2022年度父母懇談会を対面形式にて開催するに当たり、ご協力いただきました支部役員の皆様にはあらためて感謝申し上げます。
父母懇談会は次年度も5月末から7月中旬にかけて対面形式で開催できるよう準備を進めております。皆様のご参加をお待ちしております。
父母懇談会
個人相談
懇親会
2022年度父母懇談会参加申込者数一覧
支部名 | 開催日 | 会員数 | 参加申込者数 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 函館 | 7/9 | 68 | 13 |
札幌 | 6/11 | 341 | 47 | |
道北 | 6/12 | 52 | 15 | |
道東 | 7/17 | 64 | 10 | |
東北 | 青森 | 7/10 | 114 | 27 |
岩手 | 7/9 | 73 | 21 | |
宮城 | 7/2 | 314 | 46 | |
秋田 | 7/10 | 87 | 25 | |
山形 | 7/3 | 122 | 25 | |
福島 | 7/18 | 243 | 42 | |
関東 | 茨城 | 7/16 | 500 | 52 |
栃木 | 7/17 | 349 | 37 | |
群馬 | 6/11 | 398 | 45 | |
埼玉 | 7/2 | 2,893 | 147 | |
千葉 | 7/3 | 1,773 | 82 | |
神奈川・東京5 | 6/4 | 13,501 | 639 | |
中部 | 新潟 | 6/12 | 277 | 57 |
富山 | 7/18 | 126 | 30 | |
石川 | 7/17 | 74 | 17 | |
福井 | 7/16 | 55 | 12 | |
山梨 | 6/19 | 188 | 31 | |
長野 | 6/18 | 347 | 41 | |
岐阜 | 6/12 | 157 | 39 | |
静岡 | 7/10 | 518 | 66 | |
愛知 | 7/9 | 491 | 88 | |
三重 | 6/11 | 122 | 29 |
支部名 | 開催日 | 会員数 | 参加申込者 | |
---|---|---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 6/18 | 32 | 15 |
京都 | 6/19 | 78 | 13 | |
大阪 | 6/19 | 190 | 14 | |
兵庫 | 6/18 | 145 | 23 | |
奈良 | 6/25 | 27 | 13 | |
和歌山 | 6/26 | 38 | 15 | |
中国 | 鳥取 | 6/19 | 37 | 11 |
島根 | 6/18 | 24 | 6 | |
岡山 | 6/26 | 76 | 27 | |
広島 | 7/10 | 158 | 39 | |
山口 | 6/25 | 89 | 32 | |
四国 | 徳島 | 6/5 | 38 | 8 |
香川 | 6/4 | 66 | 6 | |
愛媛 | 6/12 | 87 | 18 | |
高知 | 6/11 | 35 | 6 | |
九州 ・沖縄 |
福岡 | 7/9 | 361 | 62 |
佐賀 | 6/26 | 31 | 13 | |
長崎 | 6/25 | 83 | 18 | |
熊本 | 5/29 | 114 | 18 | |
大分 | 6/25 | 58 | 14 | |
宮崎 | 6/26 | 73 | 29 | |
鹿児島 | 5/28 | 62 | 8 | |
沖縄 | 5/28 | 110 | 25 | |
合計 | 25,259 | 2,116 |
※神奈川・東京5=神奈川・東京都東部・西部・南部・北部・多摩の5支部
※会員数は2022年5月1日現在