2025年度一般選抜 問題、解答又は解答例、出題の意図の公表
・5学部共通選抜の試験問題、解答又は解答例、出題の意図、および学部別選抜の解答例を公表します。
・記述式問題等の一義的な解答が示せない問題については、解答例または出題の意図を公表しています。
・公表するのは解答の一例であり、その他に別解がある場合があります。
試験日 | 学部 | 試験方式 | 科目 | 試験問題 | 解答例 | 出題の意図 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月8日 | 理工学部 | 学部別選抜 (共通テスト併用方式) |
理科 | ー | 解答例(PDF) | ー |
数学 | ー | ー | 出題の意図(PDF) | |||
2025年2月9日 |
法学部 経済学部 商学部 文学部 総合政策 学部 |
5学部共通選抜 | 英語 | 問題(PDF) | 解答例(PDF) | 出題の意図(PDF) |
国語 | 問題(PDF) | 解答例(PDF) | 出題の意図(PDF) | |||
世界史 | 問題(PDF) | 解答例(PDF) | 出題の意図(PDF) | |||
日本史 | 問題(PDF) | 解答例(PDF) | 出題の意図(PDF) | |||
政治・経済 | 問題(PDF) | 解答例(PDF) | 出題の意図(PDF) | |||
数学 | 問題(PDF) | 解答例(PDF) | 出題の意図(PDF) | |||
2025年2月10日 | 文学部 | 学部別選抜 | 英語 | ー | 解答例(PDF) | ー |
国語 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
世界史 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
日本史 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
数学 | ー | ー | 出題の意図(PDF) | |||
国際経営 学部 |
学部別選抜 | 英語 | ー | 解答例(PDF) | ー | |
国語 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
2025年2月11日 | 商学部 | 学部別選抜A | 英語 | ー | 解答例(PDF) | ー |
国語 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
世界史 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
日本史 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
政治・経済 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
数学 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
国際情報学部 | 学部別選抜 | 英語 | ー | 解答例(PDF) | ー | |
国語 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
2025年2月12日 | 法学部 | 学部別選抜 | 英語 | ー | 解答例(PDF) | ー |
国語 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
世界史 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
日本史 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
政治・経済 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
数学 | ー | ー | 出題の意図(PDF) | |||
2025年2月13日 | 商学部 | 学部別選抜B | 英語 | ー | 解答例(PDF) | ー |
国語 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
世界史 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
日本史 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
政治・経済 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
数学 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
2025年2月14日 | 経済学部 | 学部別選抜Ⅰ | 英語 | ー | 解答例(PDF) | ー |
国語 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
世界史 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
日本史 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
政治・経済 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
数学 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
2025年2月15日 | 経済学部 | 学部別選抜Ⅱ | 英語 | ー | 解答例(PDF) | ー |
国語 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
世界史 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
日本史 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
政治・経済 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
数学 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
理工学部 |
学部別選抜 (一般方式、 英語外部試験利用方式) |
英語 | ー | 解答例(PDF) | ー | |
物理 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
化学 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
生物 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
数学 | ー | 解答例(PDF) | ー | |||
2025年2月16日 |
総合政策 学部 |
学部別選抜 | 英語 | ー | 解答例(PDF) | ー |
国語 | ー | 解答例(PDF) | ー |
※お問合せいただいた内容は本学で確認し、必要がある場合はWebサイトに掲載します。個別に回答することはいたしません。