・5学部共通選抜、学部別選抜の全科目を対象に、解答および標準的な解答例を公表します。
・記述式問題等の一義的な解答が示せない問題については、解答例または出題の意図を公表しています。
・公表するのは解答の一例であり、その他に別解がある場合があります。
・試験問題や配点は公表しません。
試験日 | 学部 | 試験方式 | 科目 | 解答例 |
---|---|---|---|---|
2025年2月8日 | 理工学部 | 学部別選抜 (共通テスト併用方式) |
理科 | 解答例(PDF) |
数学 | 解答例(PDF) | |||
2025年2月9日 |
法学部 経済学部 商学部 文学部 総合政策学部 |
5学部共通選抜 | 英語 | 解答例(PDF) |
国語 | 解答例(PDF) | |||
世界史 | 解答例(PDF) | |||
日本史 | 解答例(PDF) | |||
政治・経済 | 解答例(PDF) | |||
数学 | 解答例(PDF) | |||
2025年2月10日 | 文学部 | 学部別選抜 | 英語 | 解答例(PDF) |
国語 | 解答例(PDF) | |||
世界史 | 解答例(PDF) | |||
日本史 | 解答例(PDF) | |||
数学 | 解答例(PDF) | |||
国際経営学部 | 学部別選抜 | 英語 | 解答例(PDF) | |
国語 | 解答例(PDF) | |||
2025年2月11日 | 商学部 | 学部別選抜A | 英語 | 解答例(PDF) |
国語 | 解答例(PDF) | |||
世界史 | 解答例(PDF) | |||
日本史 | 解答例(PDF) | |||
政治・経済 | 解答例(PDF) | |||
数学 | 解答例(PDF) | |||
国際情報学部 | 学部別選抜 | 英語 | 解答例(PDF) | |
国語 | 解答例(PDF) | |||
2025年2月12日 | 法学部 | 学部別選抜 | 英語 | 解答例(PDF) |
国語 | 解答例(PDF) | |||
世界史 | 解答例(PDF) | |||
日本史 | 解答例(PDF) | |||
政治・経済 | 解答例(PDF) | |||
数学 | 解答例(PDF) | |||
2025年2月13日 | 商学部 | 学部別選抜B | 英語 | 解答例(PDF) |
国語 | 解答例(PDF) | |||
世界史 | 解答例(PDF) | |||
日本史 | 解答例(PDF) | |||
政治・経済 | 解答例(PDF) | |||
数学 | 解答例(PDF) | |||
2025年2月14日 | 経済学部 | 学部別選抜Ⅰ | 英語 | 解答例(PDF) |
国語 | 解答例(PDF) | |||
世界史 | 解答例(PDF) | |||
日本史 ※3月28日修正 |
解答例(PDF) | |||
政治・経済 | 解答例(PDF) | |||
数学 | 解答例(PDF) | |||
2025年2月15日 | 経済学部 | 学部別選抜Ⅱ | 英語 | 解答例(PDF) |
国語 | 解答例(PDF) | |||
世界史 | 解答例(PDF) | |||
日本史 | 解答例(PDF) | |||
政治・経済 | 解答例(PDF) | |||
数学 | 解答例(PDF) | |||
理工学部 |
学部別選抜 (一般方式、英語外部試験利用方式) |
英語 | 解答例(PDF) | |
物理 | 解答例(PDF) | |||
化学 | 解答例(PDF) | |||
生物 | 解答例(PDF) | |||
数学 | 解答例(PDF) | |||
2025年2月16日 | 総合政策学部 | 学部別選抜 | 英語 | 解答例(PDF) |
国語 | 解答例(PDF) |
※お問合せいただいた内容は本学で確認し、必要がある場合はWebサイトに掲載します。個別に回答することはいたしません。