国際連携・留学
成果・実績
TOEIC講座
受講状況
コースは4レベル設定。ご自身の目標やレベルに合わせてコースを選択可。
様々な学年、学部の中大生が受講しています。また約30%の学生がリピート受講し、意欲的にスコアアップに取り組んでいます。
※2020年度夏TOEIC講座実施結果(2020年8月実施)
◎コース別 受講前自己申告スコア(平均)
コース名 | 目標スコア | 自己申告スコア (平均) |
---|---|---|
TOEIC入門 | 500以上 | 415 |
中級実践 | 600以上 | 524 |
文法強化 | 600~700 | 550 |
ハイレベル | 860以上 | 714 |
スコアアップ実績
★毎回、約70%~80%の学生がTOEICスコアを伸ばしています★
TOEIC L&R IPテスト スコア実績
講座受講生を対象に年間で2回IPテストを実施しています(夏期集中講座後、春期集中講座後)。
◎スコア 平均・最高点・最低点
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏 | 年度末 | 夏 | 年度末 | 夏 | 年度末 | 夏 | 年度末 | 夏 | |
受験者数 | 156 | 155 | 164 | 189 | 170 | 193 | 160 | 184 | 151 |
平均スコア | 554 | 593 | 589 | 592 | 569 | 616 | 576 | 631 | 595 |
最高スコア | 910 | 850 | 870 | 890 | 875 | 885 | 945 | 910 | 870 |
最低スコア | 260 | 240 | 295 | 305 | 185 | 295 | 285 | 285 | 270 |
◎受講コース別 平均スコア
コース名 | Listening | Reading | Total |
---|---|---|---|
TOEIC入門 | 304 | 239 | 543 |
文法強化 | 312 | 276 | 588 |
語彙・文法強化(基礎) | 289 | 245 | 534 |
語彙・文法強化(応用) | 343 | 315 | 658 |
中級実践 | 325 | 241 | 566 |
模試演習 | 327 | 283 | 610 |
ハイレベル | 417 | 351 | 768 |
※2021年度夏 TOEIC L&R IPテスト実施結果
スコアアップ実績(受講前の自己申告スコアと受講後に受験したIPテストのスコア差)
受講生の72%超がスコアアップ!そのうち約30%が100点以上のスコアアップを果たしています!
※2020・2021年度TOEIC L&R IPテスト結果