学費・入学金学部学費一覧
学部新入生の2019年度学費その他の納付金
(2019年度入学生)
(単位:円)
| 学部 | 学費 | 諸会費 | 入学手続時 納入金 ※1 |
入学後 納入額 (後期分)※2 |
初年度 納入金額 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 施設設備費 | 父母連絡会費 ※3 |
学友会費 | ||||
| 法・文 | 240,000 | 823,400 | - | 188,900 | 5,000 | 10,000 | 761,150 | 506,150 | 1,267,300 |
| 経済 | 240,000 | 823,400 | 15,000 | 188,900 | 5,000 | 10,000 | 768,650 | 513,650 | 1,282,300 |
| 商 | 240,000 | 823,400 | 18,000 | 188,900 | 5,000 | 10,000 | 770,150 | 515,150 | 1,285,300 |
| 理工 | 240,000 | 1,175,700 | 109,600 | 267,700 | 5,000 | 10,000 | 1,031,500 | 776,500 | 1,808,000 |
| 総合政策 | 240,000 | 1,029,800 | 70,300 | 237,100 | 5,000 | 10,000 | 923,600 | 668,600 | 1,592,200 |
| 国際経営 | 240,000 | 943,600 | 50,000 | 216,400 | 5,000 | 10,000 | 860,000 | 605,000 | 1,465,000 |
| 国際情報 | 240,000 | 1,016,800 | 50,000 | 233,200 | 5,000 | 10,000 | 905,000 | 650,000 | 1,555,000 |
注記
- 入学金(入学申込金)は理由の如何を問わず返還しません。
- 入学金は2年目以降納入する必要はありません。
- 学費および学費の取扱いは今後変更となる場合があります。
- 入学手続時納入金の内訳:入学金全額、学費(入学金を除く)の1/2額、諸会費全額
- 入学後、学費(入学金を除く)の1/2額を後期分として納入してください。
- 諸会費のうち父母連絡会費は、複数子女が在籍した場合には、申請により1名分を除いて返還します。
外国人留学生入試による入学生は、父母連絡会費の納入が免除されます。 - 本学の入学手続完了後に、入学の辞退を希望し、指定の期日までに所定の手続で届け出をした場合には、入学金を除く学費その他の納付金を返還します。詳細は合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。
- 編入学等で入学する場合、金額が異なります。「受験案内」および合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。
学部在学生の2019年度学費その他の納付金
(2018年度・2017年度入学生)
(単位:円)
| 学部 | 学費 | 諸会費 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実験実習料 | 施設設備費 | 学友会費 | 父母連絡会費 | ||
| 法学部 | 823,400 | - | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 1,027,300 |
| 文学部 | ||||||
| 経済学部 | 823,400 | 15,000 | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 1,042,300 |
| 商学部 | 823,400 | 18,000 | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 1,045,300 |
| 理工学部 | 1,175,700 | 109,600 | 267,700 | 10,000 | 5,000 | 1,568,000 |
| 総合政策学部 | 1,029,800 | 70,300 | 237,100 | 10,000 | 5,000 | 1,352,200 |
(2016年度入学生)
(単位:円)
| 学部 | 学費 | 諸会費 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実験 実習料 |
施設 設備費 |
学友 会費 |
父母連絡 会費 |
学員会費 | ||
| 法学部 | 823,400 | - | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 1,047,300 |
| 文学部 | |||||||
| 経済学部 | 823,400 | 15,000 | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 1,062,300 |
| 商学部 | 823,400 | 18,000 | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 1,065,300 |
| 理工学部 | 1,175,700 | 109,600 | 267,700 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 1,588,000 |
| 総合政策学部 | 1,029,800 | 70,300 | 237,100 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 1,372,200 |
- 学費および学費に関する取扱い等は在学中変更される場合があります。
- 父母連絡会費は複数子女が在籍した場合、申請により1名分を除いて返還します。
- 編入学等の学生の学費等については上記の表と異なる場合があります。
























