学費・入学金
学部学費一覧(2018年度入試 受験生用)
(1) 入学初年度の学費その他の納付金
(単位:円)
学部 | 学費 | 諸会費 | 入学手続時 納入金 ※1 |
入学後 必要額 ※2 |
初年度納入 金額合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 施設設備費 | 学友会費 | 父母連絡会費 ※3 |
||||
法学部 | 240,000 | 823,400 | - | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 761,150 | 506,150 | 1,267,300 |
文学部 | 240,000 | 823,400 | - | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 761,150 | 506,150 | 1,267,300 |
経済学部 | 240,000 | 823,400 | 15,000 | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 768,650 | 513,650 | 1,282,300 |
商学部 | 240,000 | 823,400 | 18,000 | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 770,150 | 515,150 | 1,285,300 |
理工学部 | 240,000 | 1,175,700 | 109,600 | 267,700 | 10,000 | 5,000 | 1,031,500 | 776,500 | 1,808,000 |
総合政策学部 | 240,000 | 1,029,800 | 70,300 | 237,100 | 10,000 | 5,000 | 923,600 | 668,600 | 1,592,200 |
注記
- 入学金(入学申込金)は理由の如何を問わず返還しません。
- 入学金は2年目以降納入する必要はありません。
- 学費および学費の取扱いは今後変更される場合があります。
- 入学手続時納入金の内訳:入学金全額、学費(入学金を除く)の1/2額、諸会費全額
- 入学後、後期分として初年度納入金の残額である学費(入学金を除く)の1/2額を納入する必要があります。
- 諸会費のうち父母連絡会費は、複数子女が在籍した場合には、申請により1名分を除いて返還します。
外国人留学生入試で入学される方については父母連絡会費は必要ありません。 - 本学の入学手続完了後に、入学の辞退を希望し、指定の期日までに所定の手続で届け出をした者には、入学金を除く学費その他の納付金を返還します。詳細は合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。
(2)2年次以降の学費その他の納付金
(単位:円)
学部 | 年次 | 学費 | 諸会費 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 実験実習料 | 施設設備費 | 学友会費 | 父母連絡会費 | 学員会費 ※1 | |||
法学部 文学部 |
2 | 823,400 | - | 188,900 | 10,000 | 5,000 | - | 1,027,300 |
3 | 823,400 | - | 188,900 | 10,000 | 5,000 | - | 1,027,300 | |
4 | 823,400 | - | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 1,047,300 | |
経済学部 | 2 | 823,400 | 15,000 | 188,900 | 10,000 | 5,000 | - | 1,042,300 |
3 | 823,400 | 15,000 | 188,900 | 10,000 | 5,000 | - | 1,042,300 | |
4 | 823,400 | 15,000 | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 1,062,300 | |
商学部 | 2 | 823,400 | 18,000 | 188,900 | 10,000 | 5,000 | - | 1,045,300 |
3 | 823,400 | 18,000 | 188,900 | 10,000 | 5,000 | - | 1,045,300 | |
4 | 823,400 | 18,000 | 188,900 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 1,065,300 | |
理工学部 | 2 | 1,175,700 | 109,600 | 267,700 | 10,000 | 5,000 | - | 1,568,000 |
3 | 1,175,700 | 109,600 | 267,700 | 10,000 | 5,000 | - | 1,568,000 | |
4 | 1,175,700 | 109,600 | 267,700 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 1,588,000 | |
総合政策学部 | 2 | 1,029,800 | 70,300 | 237,100 | 10,000 | 5,000 | - | 1,352,200 |
3 | 1,029,800 | 70,300 | 237,100 | 10,000 | 5,000 | - | 1,352,200 | |
4 | 1,029,800 | 70,300 | 237,100 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 1,372,200 |
注記
- 学費および学費の取扱いは今後変更される場合があります。
- 入学後の振込期日・納入方法その他については本学Webサイト内【学費・入学金】をご覧ください。
- 4年次納入金額には学員会費(20,000円)が含まれます。