法学部
政治学科
政治学科授業科目一覧表【公共政策コース】
(2014年度以降入学生)
授業科目区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 卒業要件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セメスター 第2セメスター |
第3セメスター 第4セメスター |
第5セメスター 第6セメスター |
第7セメスター 第8セメスター |
||||||||||||
大区分 | 中区分 | 小区分 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 小区分単位 | 大区分単位 | 合計単位 | ||
専門教育科目 | 基本科目 | A 政治学 | 政治学1 | 2 | 4単位必修 | 80単位必修 | 卒業に必要な最低修得単位 124単位 | ||||||||
政治学2 | 2 | ||||||||||||||
現代政治理論1 | 2 | 8単位必修 | 16単位必修 | ||||||||||||
現代政治理論2 | 2 | ||||||||||||||
行政学1 | 2 | ||||||||||||||
行政学2 | 2 | ||||||||||||||
国際政治学1 | 2 | ||||||||||||||
国際政治学2 | 2 | ||||||||||||||
政治学基礎演習1 | 2 | ||||||||||||||
政治学基礎演習2 | 2 | ||||||||||||||
政治過程論1 | 2 | 政治過程論2 | 2 | ||||||||||||
比較政治論1 | 2 | 比較政治論2 | 2 | ||||||||||||
政治思想史A1 | 2 | 政治思想史A2 | 2 | ||||||||||||
政治思想史B1 | 2 | 政治思想史B2 | 2 | ||||||||||||
政治史A1 | 2 | 政治史A2 | 2 | ||||||||||||
政治史B1 | 2 | 政治史B2 | 2 | ||||||||||||
政治学特講 | 2 | ||||||||||||||
B 法学 | 憲法1(人権) | 4 | 憲法2(統治) | 4 | 担保物権 | 2 | 刑法総論 | 4 | |||||||
民法概論・総則A | 2 | 債権総論 | 4 | 刑法各論 | 4 | ||||||||||
民法総則B・物権総論 | 4 | 債権各論 | 4 | 租税法1 | 2 | 租税法2 | 2 | ||||||||
C 経済学 | ミクロ経済学1 | 2 | マクロ経済学1 | 2 | 財政学1 | 2 | 財政学2 | 2 | |||||||
ミクロ経済学2 | 2 | マクロ経済学2 | 2 | 金融論1 | 2 | 金融論2 | 2 | ||||||||
会計学1 | 2 | 会計学2 | 2 | ||||||||||||
経済政策1 | 2 | 経済政策2 | 2 | ||||||||||||
社会政策1 | 2 | 社会政策2 | 2 | ||||||||||||
D 総合講座 | 専門総合講座A | 2 | 専門総合講座B | 2 | |||||||||||
コース科目 | 共通科目 | 大学と社会 | 2 | 24単位必修 | |||||||||||
ガバナンス論1 | 2 | ||||||||||||||
ガバナンス論2 | 2 | ||||||||||||||
国際学 | 2 | ||||||||||||||
平和学 | 2 | ||||||||||||||
メディア・コミュニケーション論 | 2 | ||||||||||||||
コミュニケーション論 | 2 | ||||||||||||||
基幹科目 | 政策学1 | 2 | 環境政治論1 | 2 | 環境政治論2 | 2 | 12単位必修 | ||||||||
政策学2 | 2 | ジェンダー政治論1 | 2 | ジェンダー政治論2 | 2 | ||||||||||
社会保障法1 | 2 | 社会保障法2 | 2 | ||||||||||||
行政法総論 | 4 | 行政救済法 | 4 | ||||||||||||
環境法1 | 2 | 環境法2 | 2 | ||||||||||||
地方自治法 | 2 | 行政組織法 | 2 | ||||||||||||
労働法(集団的労働法) | 4 | 労働法(個別的労働法) | 4 | ||||||||||||
公共政策特講 | 2 | ||||||||||||||
展開科目 | 地方政府論1 | 2 | 地域政治論1 | 2 | 地域政治論2 | 2 | |||||||||
地方政府論2 | 2 | 地方財政論 | 2 | 都市政策論 | 2 | ||||||||||
政治社会学1 | 2 | まちづくり論 | 2 | NPO・NGO論 | 2 | ||||||||||
政治社会学2 | 2 | 地域創造特講 | 2 | ||||||||||||
社会調査論1 | 2 | ||||||||||||||
社会調査論2 | 2 | ||||||||||||||
自由選択科目 | 国際政治史1 | 2 | 第三世界論1 | 2 | 第三世界論2 | 2 | |||||||||
国際政治史2 | 2 | 国際政治経済学1 | 2 | 国際政治経済学2 | 2 | ||||||||||
国際法総論1 | 2 | アメリカ政治論1 | 2 | アメリカ政治論2 | 2 | ||||||||||
国際法総論2 | 2 | 中国政治論1 | 2 | 中国政治論2 | 2 | ||||||||||
EU政治論1 | 2 | EU政治論2 | 2 | ||||||||||||
ロシア政治論1 | 2 | ロシア政治論2 | 2 | ||||||||||||
地域研究 | 2 | アジア法 | 4 | ||||||||||||
国際組織法 | 2 | 国際開発論 | 2 | ||||||||||||
国際協力論 | 2 | 国際人権法 | 2 | ||||||||||||
国際政治特講 | 2 | ||||||||||||||
ジャーナリズム論1 | 2 | メディア論 | 2 | 情報政治学 | 2 | ||||||||||
ジャーナリズム論2 | 2 | 計量政治学 | 2 | メディア表現論 | 2 | ||||||||||
メディア政策論 | 2 | 広報・広告論 | 2 | ||||||||||||
情報法 | 2 | ||||||||||||||
知的財産法1 | 4 | 知的財産法2 | 4 | ||||||||||||
カルチュラル・スタディーズ | 2 | メディア政治特講 | 2 | ||||||||||||
演習・講読科目 | 導入演習1 | 2 | 基礎演習1 | 2 | 専門演習A1 | 2 | 専門演習B1 | 2 | 12単位必修 | ||||||
導入演習2 | 2 | 基礎演習2 | 2 | 専門演習A2 | 2 | 専門演習B2 | 2 | ||||||||
外書講読(政治学)A1 | 2 | 外書講読(政治学)B1 | 2 | ||||||||||||
外書講読(政治学)A2 | 2 | 外書講読(政治学)B2 | 2 | ||||||||||||
日本政治史料講読A1 | 2 | 日本政治史料講読B1 | 2 | ||||||||||||
日本政治史料講読A2 | 2 | 日本政治史料講読B2 | 2 | ||||||||||||
総合教育科目 | 総合A(教養科目) | 社会 | 社会学1 | 2 | 社会学2 | 2 | 現代社会理論 | 2 | ①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること ②総合Aの複数の系列から 単位を修得すること |
20単位必修 | |||||
現代社会論 | 2 | ||||||||||||||
歴史 | 歴史A1 | 2 | 歴史A2 | 2 | 歴史C | 2 | 歴史D | 2 | |||||||
歴史B1 | 2 | 歴史B2 | 2 | ||||||||||||
科学・技術 | 科学と人間1 | 2 | 科学と人間2 | 2 | 科学技術政策 | 2 | |||||||||
科学史1 | 2 | 科学史2 | 2 | 資源・エネルギー論 | 2 | ||||||||||
技術史1 | 2 | 技術史2 | 2 | ||||||||||||
現代技術と社会1 | 2 | 現代技術と社会2 | 2 | ||||||||||||
生命の科学1 | 2 | 生命の科学2 | 2 | ||||||||||||
物質の科学1 | 2 | 物質の科学2 | 2 | ||||||||||||
環境科学 | 2 | ||||||||||||||
情報・数学 | 社会科学の数学1 | 2 | 社会科学の数学2 | 2 | 情報処理論B1 | 2 | 情報処理論B2 | 2 | |||||||
統計学1 | 2 | 統計学2 | 2 | ||||||||||||
情報処理1 | 2 | 情報処理2 | 2 | ||||||||||||
情報処理論A1 | 2 | 情報処理論A2 | 2 | ||||||||||||
心理・文化 | 心理学A1 | 2 | 心理学A2 | 2 | 文化論B1 | 2 | 文化論B2 | 2 | |||||||
心理学B1 | 2 | 心理学B2 | 2 | 文化人類学1 | 2 | 文化人類学2 | 2 | ||||||||
文化論A1 | 2 | 文化論A2 | 2 | 社会言語学1 | 2 | 社会言語学2 | 2 | ||||||||
思想・哲学 | 哲学史1 | 2 | 哲学史2 | 2 | 哲学1 | 2 | 哲学2 | 2 | |||||||
論理学1 | 2 | 論理学2 | 2 | 美学1 | 2 | 美学2 | 2 | ||||||||
倫理学1 | 2 | 倫理学2 | 2 | 記号学1 | 2 | 記号学2 | 2 | ||||||||
宗教学1 | 2 | 宗教学2 | 2 | ||||||||||||
文学・芸術 | 文学A1 | 2 | 文学A2 | 2 | 文学C | 2 | 文学D | 2 | |||||||
文学B1 | 2 | 文学B2 | 2 | 美術B1 | 2 | 美術B2 | 2 | ||||||||
美術A1 | 2 | 美術A2 | 2 | 音楽B1 | 2 | 音楽B2 | 2 | ||||||||
音楽A1 | 2 | 音楽A2 | 2 | ||||||||||||
舞台芸術1 | 2 | 舞台芸術2 | 2 | ||||||||||||
身体と健康 | 身体運動と健康1 | 1 | 生涯体育A1 | 1 | 生涯体育A2 | 1 | 生涯体育B1 | 1 | |||||||
身体運動と健康2 | 1 | 生涯体育B2 | 1 | 生涯体育C | 2 | 健康要論 | 2 | ||||||||
スポーツと健康1 | 1 | 医療と福祉 | 2 | 健康・スポーツ科学A | 2 | 健康・スポーツ科学B | 2 | ||||||||
スポーツと健康2 | 1 | ||||||||||||||
健康・スポーツ総論 | 2 | ||||||||||||||
総合B(総合講座) | 総合講座 | 2 | |||||||||||||
インターンシップ | インターンシップⅠ | 4 | インターンシップⅡ | 4 | |||||||||||
インターンシップⅢ | 4 | インターンシップⅣ | 4 | ||||||||||||
学部間共通科目群 | 短期留学 | 短期留学プログラムⅠ | 4 | 短期留学プログラムⅡ | 4 | ||||||||||
ファカルティリンケージ・プログラム | FLP演習A | 4 | FLP演習B | 4 | FLP演習C | 4 | ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修 | ||||||||
外国語科目 | 英語 | 英語(Ⅰ) | 1 | 英語(Ⅴ) | 1 | 上級英語(A)1 | 1 | 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修 | 16単位必修 外国人留学生は 特別科目を 履修する |
||||||
英語(Ⅱ) | 1 | 英語(Ⅵ) | 1 | 上級英語(A)2 | 1 | ||||||||||
英語(Ⅲ) | 1 | 英語(Ⅶ) | 1 | 上級英語(B)1 | 1 | ||||||||||
英語(Ⅳ) | 1 | 英語(Ⅷ) | 1 | 上級英語(B)2 | 1 | ||||||||||
英語(A)1 | 1 | 英語(B)1 | 1 | ||||||||||||
英語(A)2 | 1 | 英語(B)2 | 1 | ||||||||||||
英語(C)1 | 1 | 英語(D)1 | 1 | ||||||||||||
英語(C)2 | 1 | 英語(D)2 | 1 | ||||||||||||
選択外国語 | ドイツ語(Ⅰ) | 1 | ドイツ語(Ⅴ) | 1 | 上級ドイツ語(A)1 | 1 | 1外国語 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修 |
||||||||
ドイツ語(Ⅱ) | 1 | ドイツ語(Ⅵ) | 1 | 上級ドイツ語(A)2 | 1 | ||||||||||
ドイツ語(Ⅲ) | 1 | ドイツ語(Ⅶ) | 1 | 上級ドイツ語(B)1 | 1 | ||||||||||
ドイツ語(Ⅳ) | 1 | ドイツ語(Ⅷ) | 1 | 上級ドイツ語(B)2 | 1 | ||||||||||
ドイツ語(A)1 | 1 | ドイツ語(B)1 | 1 | ||||||||||||
ドイツ語(A)2 | 1 | ドイツ語(B)2 | 1 | ||||||||||||
フランス語(Ⅰ) | 1 | フランス語(Ⅴ) | 1 | 上級フランス語(A)1 | 1 | ||||||||||
フランス語(Ⅱ) | 1 | フランス語(Ⅵ) | 1 | 上級フランス語(A)2 | 1 | ||||||||||
フランス語(Ⅲ) | 1 | フランス語(Ⅶ) | 1 | 上級フランス語(B)1 | 1 | ||||||||||
フランス語(Ⅳ) | 1 | フランス語(Ⅷ) | 1 | 上級フランス語(B)2 | 1 | ||||||||||
フランス語(A)1 | 1 | フランス語(B)1 | 1 | ||||||||||||
フランス語(A)2 | 1 | フランス語(B)2 | 1 | ||||||||||||
中国語(Ⅰ) | 1 | 中国語(Ⅴ) | 1 | 上級中国語(A)1 | 1 | ||||||||||
中国語(Ⅱ) | 1 | 中国語(Ⅵ) | 1 | 上級中国語(A)2 | 1 | ||||||||||
中国語(Ⅲ) | 1 | 中国語(Ⅶ) | 1 | 上級中国語(B)1 | 1 | ||||||||||
中国語(Ⅳ) | 1 | 中国語(Ⅷ) | 1 | 上級中国語(B)2 | 1 | ||||||||||
中国語(A)1 | 1 | 中国語(B)1 | 1 | ||||||||||||
中国語(A)2 | 1 | 中国語(B)2 | 1 | ||||||||||||
ロシア語(Ⅰ) | 1 | ロシア語(Ⅴ) | 1 | 上級ロシア語(A)1 | 1 | ||||||||||
ロシア語(Ⅱ) | 1 | ロシア語(Ⅵ) | 1 | 上級ロシア語(A)2 | 1 | ||||||||||
ロシア語(Ⅲ) | 1 | ロシア語(Ⅶ) | 1 | 上級ロシア語(B)1 | 1 | ||||||||||
ロシア語(Ⅳ) | 1 | ロシア語(Ⅷ) | 1 | 上級ロシア語(B)2 | 1 | ||||||||||
ロシア語(A)1 | 1 | ロシア語(B)1 | 1 | ||||||||||||
ロシア語(A)2 | 1 | ロシア語(B)2 | 1 | ||||||||||||
スペイン語(Ⅰ) | 1 | スペイン語(Ⅴ) | 1 | 上級スペイン語(A)1 | 1 | ||||||||||
スペイン語(Ⅱ) | 1 | スペイン語(Ⅵ) | 1 | 上級スペイン語(A)2 | 1 | ||||||||||
スペイン語(Ⅲ) | 1 | スペイン語(Ⅶ) | 1 | 上級スペイン語(B)1 | 1 | ||||||||||
スペイン語(Ⅳ) | 1 | スペイン語(Ⅷ) | 1 | 上級スペイン語(B)2 | 1 | ||||||||||
スペイン語(A)1 | 1 | スペイン語(B)1 | 1 | ||||||||||||
スペイン語(A)2 | 1 | スペイン語(B)2 | 1 | ||||||||||||
特設外国語 | アラビア語1 | 1 | アラビア語2 | 1 | |||||||||||
ハングル1 | 1 | ハングル2 | 1 | ||||||||||||
特別科目 | 日本語 | A系列 | 日本語A(1) | 2 | 日本語B(1) | 2 | 特別科目は外国人留学生の履修科目 AまたはB系列のどちらかを履修 (系列の選択は大学が指定) A系列(日本語2科目16単位必修) B系列(日本語1科目 8単位及び その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ) 計2科目16単位必修) 日本事情の修得単位は総合Aの <心理・文化>系列の単位に含める |
||||||||
日本語A(2) | 2 | 日本語B(2) | 2 | ||||||||||||
日本語A(3) | 2 | 日本語B(3) | 2 | ||||||||||||
日本語A(4) | 2 | 日本語B(4) | 2 | ||||||||||||
B系列 | 日本語B(1) | 2 | 日本語B(3) | 2 | |||||||||||
日本語B(2) | 2 | 日本語B(4) | 2 | ||||||||||||
その他の外国語 | 4 | その他の外国語 | 4 | ||||||||||||
日本事情 | 日本事情Ⅰ | 4 | 日本事情Ⅱ | 4 | |||||||||||
年次別最高履修単位 | 40単位 | 40単位 | 40単位 | 40単位 | 4年間で修得できる最高修得単位 160単位 |
||||||||||
科目 随意 |
学術情報の探索・活用法 | 2 | 卒業に必要な単位に含まれない |
政治学科授業科目一覧表【地域創造コース】
(2014年度以降入学生)
授業科目区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 卒業要件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セメスター 第2セメスター |
第3セメスター 第4セメスター |
第5セメスター 第6セメスター |
第7セメスター 第8セメスター |
||||||||||||
大区分 | 中区分 | 小区分 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 小区分単位 | 大区分単位 | 合計単位 | ||
専門教育科目 | 基本科目 | A 政治学 | 政治学1 | 2 | 4単位必修 | 80単位必修 | 卒業に必要な最低修得単位 124 単位 | ||||||||
政治学2 | 2 | ||||||||||||||
現代政治理論1 | 2 | 8単位必修 | 16単位必修 | ||||||||||||
現代政治理論2 | 2 | ||||||||||||||
行政学1 | 2 | ||||||||||||||
行政学2 | 2 | ||||||||||||||
国際政治学1 | 2 | ||||||||||||||
国際政治学2 | 2 | ||||||||||||||
政治学基礎演習1 | 2 | ||||||||||||||
政治学基礎演習2 | 2 | ||||||||||||||
政治過程論1 | 2 | 政治過程論2 | 2 | ||||||||||||
比較政治論1 | 2 | 比較政治論2 | 2 | ||||||||||||
政治思想史A1 | 2 | 政治思想史A2 | 2 | ||||||||||||
政治思想史B1 | 2 | 政治思想史B2 | 2 | ||||||||||||
政治史A1 | 2 | 政治史A2 | 2 | ||||||||||||
政治史B1 | 2 | 政治史B2 | 2 | ||||||||||||
政治学特講 | 2 | ||||||||||||||
B 法学 | 憲法1(人権) | 4 | 憲法2(統治) | 4 | 担保物権 | 2 | 刑法総論 | 4 | |||||||
民法概論・総則A | 2 | 債権総論 | 4 | 刑法各論 | 4 | ||||||||||
民法総則B・物権総論 | 4 | 債権各論 | 4 | 租税法1 | 2 | 租税法2 | 2 | ||||||||
C 経済学 | ミクロ経済学1 | 2 | マクロ経済学1 | 2 | 財政学1 | 2 | 財政学2 | 2 | |||||||
ミクロ経済学2 | 2 | マクロ経済学2 | 2 | 金融論1 | 2 | 金融論2 | 2 | ||||||||
会計学1 | 2 | 会計学2 | 2 | ||||||||||||
経済政策1 | 2 | 経済政策2 | 2 | ||||||||||||
社会政策1 | 2 | 社会政策2 | 2 | ||||||||||||
D 総合講座 | 専門総合講座A | 2 | 専門総合講座B | 2 | |||||||||||
コース科目 | 共通科目 | 大学と社会 | 2 | 24単位必修 | |||||||||||
ガバナンス論1 | 2 | ||||||||||||||
ガバナンス論2 | 2 | ||||||||||||||
国際学 | 2 | ||||||||||||||
平和学 | 2 | ||||||||||||||
メディア・コミュニケーション論 | 2 | ||||||||||||||
コミュニケーション論 | 2 | ||||||||||||||
基幹科目 | 地方政府論1 | 2 | 地域政治論1 | 2 | 地域政治論2 | 2 | 12単位必修 | ||||||||
地方政府論2 | 2 | 地方財政論 | 2 | 都市政策論 | 2 | ||||||||||
政治社会学1 | 2 | まちづくり論 | 2 | NPO・NGO論 | 2 | ||||||||||
政治社会学2 | 2 | 地域創造特講 | 2 | ||||||||||||
展開科目 | 政策学1 | 2 | 環境政治論1 | 2 | 環境政治論2 | 2 | |||||||||
政策学2 | 2 | ジェンダー政治論1 | 2 | ジェンダー政治論2 | 2 | ||||||||||
社会調査論1 | 2 | 社会保障法1 | 2 | 社会保障法2 | 2 | ||||||||||
社会調査論2 | 2 | 行政法総論 | 4 | 行政救済法 | 4 | ||||||||||
環境法1 | 2 | 環境法2 | 2 | ||||||||||||
地方自治法 | 2 | 行政組織法 | 2 | ||||||||||||
労働法(集団的労働法) | 4 | 労働法(個別的労働法) | 4 | ||||||||||||
国際開発論 | 2 | 国際協力論 | 2 | ||||||||||||
公共政策特講 | 2 | ||||||||||||||
自由選択科目 | 国際政治史1 | 2 | 第三世界論1 | 2 | 第三世界論2 | 2 | |||||||||
国際政治史2 | 2 | 国際政治経済学1 | 2 | 国際政治経済学2 | 2 | ||||||||||
国際法総論1 | 2 | アメリカ政治論1 | 2 | アメリカ政治論2 | 2 | ||||||||||
国際法総論2 | 2 | 中国政治論1 | 2 | 中国政治論2 | 2 | ||||||||||
EU政治論1 | 2 | EU政治論2 | 2 | ||||||||||||
ロシア政治論1 | 2 | ロシア政治論2 | 2 | ||||||||||||
地域研究 | 2 | アジア法 | 4 | ||||||||||||
国際組織法 | 2 | 国際人権法 | 2 | ||||||||||||
国際政治特講 | 2 | ||||||||||||||
ジャーナリズム論1 | 2 | メディア論 | 2 | 情報政治学 | 2 | ||||||||||
ジャーナリズム論2 | 2 | 計量政治学 | 2 | メディア表現論 | 2 | ||||||||||
メディア政策論 | 2 | 広報・広告論 | 2 | ||||||||||||
情報法 | 2 | ||||||||||||||
知的財産法1 | 4 | 知的財産法2 | 4 | ||||||||||||
カルチュラル・スタディーズ | 2 | メディア政治特講 | 2 | ||||||||||||
演習・講読科目 | 導入演習1 | 2 | 基礎演習1 | 2 | 専門演習A1 | 2 | 専門演習B1 | 2 | 12単位必修 | ||||||
導入演習2 | 2 | 基礎演習2 | 2 | 専門演習A2 | 2 | 専門演習B2 | 2 | ||||||||
外書講読(政治学)A1 | 2 | 外書講読(政治学)B1 | 2 | ||||||||||||
外書講読(政治学)A2 | 2 | 外書講読(政治学)B2 | 2 | ||||||||||||
日本政治史料講読A1 | 2 | 日本政治史料講読B1 | 2 | ||||||||||||
日本政治史料講読A2 | 2 | 日本政治史料講読B2 | 2 | ||||||||||||
総合教育科目 | 総合A(教養科目) | 社会 | 社会学1 | 2 | 社会学2 | 2 | 現代社会理論 | 2 | ①<身体と健康>系列から 最低4単位を修得すること ②総合Aの複数の系列から 単位を修得すること |
20単位必修 | |||||
現代社会論 | 2 | ||||||||||||||
歴史 | 歴史A1 | 2 | 歴史A2 | 2 | 歴史C | 2 | 歴史D | 2 | |||||||
歴史B1 | 2 | 歴史B2 | 2 | ||||||||||||
科学・技術 | 科学と人間1 | 2 | 科学と人間2 | 2 | 科学技術政策 | 2 | |||||||||
科学史1 | 2 | 科学史2 | 2 | 資源・エネルギー論 | 2 | ||||||||||
技術史1 | 2 | 技術史2 | 2 | ||||||||||||
現代技術と社会1 | 2 | 現代技術と社会2 | 2 | ||||||||||||
生命の科学1 | 2 | 生命の科学2 | 2 | ||||||||||||
物質の科学1 | 2 | 物質の科学2 | 2 | ||||||||||||
環境科学 | 2 | ||||||||||||||
情報・数学 | 社会科学の数学1 | 2 | 社会科学の数学2 | 2 | 情報処理論B1 | 2 | 情報処理論B2 | 2 | |||||||
統計学1 | 2 | 統計学2 | 2 | ||||||||||||
情報処理1 | 2 | 情報処理2 | 2 | ||||||||||||
情報処理論A1 | 2 | 情報処理論A2 | 2 | ||||||||||||
心理・文化 | 心理学A1 | 2 | 心理学A2 | 2 | 文化論B1 | 2 | 文化論B2 | 2 | |||||||
心理学B1 | 2 | 心理学B2 | 2 | 文化人類学1 | 2 | 文化人類学2 | 2 | ||||||||
文化論A1 | 2 | 文化論A2 | 2 | 社会言語学1 | 2 | 社会言語学2 | 2 | ||||||||
思想・哲学 | 哲学史1 | 2 | 哲学史2 | 2 | 哲学1 | 2 | 哲学2 | 2 | |||||||
論理学1 | 2 | 論理学2 | 2 | 美学1 | 2 | 美学2 | 2 | ||||||||
倫理学1 | 2 | 倫理学2 | 2 | 記号学1 | 2 | 記号学2 | 2 | ||||||||
宗教学1 | 2 | 宗教学2 | 2 | ||||||||||||
文学・芸術 | 文学A1 | 2 | 文学A2 | 2 | 文学C | 2 | 文学D | 2 | |||||||
文学B1 | 2 | 文学B2 | 2 | 美術B1 | 2 | 美術B2 | 2 | ||||||||
美術A1 | 2 | 美術A2 | 2 | 音楽B1 | 2 | 音楽B2 | 2 | ||||||||
音楽A1 | 2 | 音楽A2 | 2 | ||||||||||||
舞台芸術1 | 2 | 舞台芸術2 | 2 | ||||||||||||
身体と健康 | 身体運動と健康1 | 1 | 生涯体育A1 | 1 | 生涯体育A2 | 1 | 生涯体育B1 | 1 | |||||||
身体運動と健康2 | 1 | 生涯体育B2 | 1 | 生涯体育C | 2 | 健康要論 | 2 | ||||||||
スポーツと健康1 | 1 | 医療と福祉 | 2 | 健康・スポーツ科学A | 2 | 健康・スポーツ科学B | 2 | ||||||||
スポーツと健康2 | 1 | ||||||||||||||
健康・スポーツ総論 | 2 | ||||||||||||||
総合B(総合講座) | 総合講座 | 2 | |||||||||||||
インターンシップ | インターンシップⅠ | 4 | インターンシップⅡ | 4 | |||||||||||
インターンシップⅢ | 4 | インターンシップⅣ | 4 | ||||||||||||
学部間共通科目群 | 短期留学 | 短期留学プログラムⅠ | 4 | 短期留学プログラムⅡ | 4 | ||||||||||
ファカルティリンケージ・プログラム | FLP演習A | 4 | FLP演習B | 4 | FLP演習C | 4 | ファカルティリンケージ・プログラム履修者のみ必修 | ||||||||
外国語科目 | 英語 | 英語(Ⅰ) | 1 | 英語(Ⅴ) | 1 | 上級英語(A)1 | 1 | 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修 | 16単位必修 外国人留学生は 特別科目を 履修する |
||||||
英語(Ⅱ) | 1 | 英語(Ⅵ) | 1 | 上級英語(A)2 | 1 | ||||||||||
英語(Ⅲ) | 1 | 英語(Ⅶ) | 1 | 上級英語(B)1 | 1 | ||||||||||
英語(Ⅳ) | 1 | 英語(Ⅷ) | 1 | 上級英語(B)2 | 1 | ||||||||||
英語(A)1 | 1 | 英語(B)1 | 1 | ||||||||||||
英語(A)2 | 1 | 英語(B)2 | 1 | ||||||||||||
英語(C)1 | 1 | 英語(D)1 | 1 | ||||||||||||
英語(C)2 | 1 | 英語(D)2 | 1 | ||||||||||||
選択外国語 | ドイツ語(Ⅰ) | 1 | ドイツ語(Ⅴ) | 1 | 上級ドイツ語(A)1 | 1 | 1外国語 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ)必修 |
||||||||
ドイツ語(Ⅱ) | 1 | ドイツ語(Ⅵ) | 1 | 上級ドイツ語(A)2 | 1 | ||||||||||
ドイツ語(Ⅲ) | 1 | ドイツ語(Ⅶ) | 1 | 上級ドイツ語(B)1 | 1 | ||||||||||
ドイツ語(Ⅳ) | 1 | ドイツ語(Ⅷ) | 1 | 上級ドイツ語(B)2 | 1 | ||||||||||
ドイツ語(A)1 | 1 | ドイツ語(B)1 | 1 | ||||||||||||
ドイツ語(A)2 | 1 | ドイツ語(B)2 | 1 | ||||||||||||
フランス語(Ⅰ) | 1 | フランス語(Ⅴ) | 1 | 上級フランス語(A)1 | 1 | ||||||||||
フランス語(Ⅱ) | 1 | フランス語(Ⅵ) | 1 | 上級フランス語(A)2 | 1 | ||||||||||
フランス語(Ⅲ) | 1 | フランス語(Ⅶ) | 1 | 上級フランス語(B)1 | 1 | ||||||||||
フランス語(Ⅳ) | 1 | フランス語(Ⅷ) | 1 | 上級フランス語(B)2 | 1 | ||||||||||
フランス語(A)1 | 1 | フランス語(B)1 | 1 | ||||||||||||
フランス語(A)2 | 1 | フランス語(B)2 | 1 | ||||||||||||
中国語(Ⅰ) | 1 | 中国語(Ⅴ) | 1 | 上級中国語(A)1 | 1 | ||||||||||
中国語(Ⅱ) | 1 | 中国語(Ⅵ) | 1 | 上級中国語(A)2 | 1 | ||||||||||
中国語(Ⅲ) | 1 | 中国語(Ⅶ) | 1 | 上級中国語(B)1 | 1 | ||||||||||
中国語(Ⅳ) | 1 | 中国語(Ⅷ) | 1 | 上級中国語(B)2 | 1 | ||||||||||
中国語(A)1 | 1 | 中国語(B)1 | 1 | ||||||||||||
中国語(A)2 | 1 | 中国語(B)2 | 1 | ||||||||||||
ロシア語(Ⅰ) | 1 | ロシア語(Ⅴ) | 1 | 上級ロシア語(A)1 | 1 | ||||||||||
ロシア語(Ⅱ) | 1 | ロシア語(Ⅵ) | 1 | 上級ロシア語(A)2 | 1 | ||||||||||
ロシア語(Ⅲ) | 1 | ロシア語(Ⅶ) | 1 | 上級ロシア語(B)1 | 1 | ||||||||||
ロシア語(Ⅳ) | 1 | ロシア語(Ⅷ) | 1 | 上級ロシア語(B)2 | 1 | ||||||||||
ロシア語(A)1 | 1 | ロシア語(B)1 | 1 | ||||||||||||
ロシア語(A)2 | 1 | ロシア語(B)2 | 1 | ||||||||||||
スペイン語(Ⅰ) | 1 | スペイン語(Ⅴ) | 1 | 上級スペイン語(A)1 | 1 | ||||||||||
スペイン語(Ⅱ) | 1 | スペイン語(Ⅵ) | 1 | 上級スペイン語(A)2 | 1 | ||||||||||
スペイン語(Ⅲ) | 1 | スペイン語(Ⅶ) | 1 | 上級スペイン語(B)1 | 1 | ||||||||||
スペイン語(Ⅳ) | 1 | スペイン語(Ⅷ) | 1 | 上級スペイン語(B)2 | 1 | ||||||||||
スペイン語(A)1 | 1 | スペイン語(B)1 | 1 | ||||||||||||
スペイン語(A)2 | 1 | スペイン語(B)2 | 1 | ||||||||||||
特設外国語 | アラビア語1 | 1 | アラビア語2 | 1 | |||||||||||
ハングル1 | 1 | ハングル2 | 1 | ||||||||||||
特別科目 | 日本語 | A系列 | 日本語A(1) | 2 | 日本語B(1) | 2 | 特別科目は外国人留学生の履修科目 AまたはB系列のどちらかを履修(系列の選択は大学が指定) A系列(日本語2科目16単位必修) B系列(日本語1科目 8単位及び その他の外国語1科目 8単位(Ⅰ)~(Ⅷ) 計2科目16単位必修) 日本事情の修得単位は総合Aの <心理・文化>系列の単位に含める |
||||||||
日本語A(2) | 2 | 日本語B(2) | 2 | ||||||||||||
